F55 (5ドア)
| 型式 | 年式 | 備考 | 6S | 6SD12S | DPDS4 | C12S | C6S8DC8SDP | C12SD | DDDDSDDP24S12SDC6SLAMGDDSM | SATRUNGALAXYMETEOR刀 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS12/XU15/XU15M | 2014/10-2020/09 | ※グレード/ONE(ワン) | 30,860 / 26,310  | 
																													34,360 / 29,810  | 
																													35,860 / 31,310  | 
																													36,360 / 31,810  | 
																													38,860 / 34,310  | 
																													40,860 / 36,310  | 
																													37,860 / 33,310  | 
																													45,860 / 41,310  | 
																	
| XU15MW | 2020/10-2021/04 | ※グレード/ONE(ワン) | 30,860 / 26,310  | 
																													34,360 / 29,810  | 
																													35,860 / 31,310  | 
																													36,360 / 31,810  | 
																													38,860 / 34,310  | 
																													40,860 / 36,310  | 
																													37,860 / 33,310  | 
																													45,860 / 41,310  | 
																	
| XU15MW (LCI) | 2021/05- | ※グレード/ONE(ワン) ※アクティブクルーズコントロール無し  | 
									30,860 / 26,310  | 
																													34,360 / 29,810  | 
																													35,860 / 31,310  | 
																													36,360 / 31,810  | 
																													38,860 / 34,310  | 
																													40,860 / 36,310  | 
																													37,860 / 33,310  | 
																													45,860 / 41,310  | 
																	
| XU15MW (LCI) | 2021/05- | ※グレード/ONE(ワン) ※アクティブクルーズコントロール付き  | 
									30,860 / 28,130  | 
																													34,360 / 31,630  | 
																													35,860 / 33,130  | 
																													36,360 / 33,630  | 
																													38,860 / 36,130  | 
																													40,860 / 38,130  | 
																													37,860 / 35,130  | 
																													45,860 / 43,130  | 
																	
| XS15/XU15M | 2014/10-2020/09 | ※グレード/COOPER(クーパー) | 30,860 / 26,310  | 
																													34,360 / 29,810  | 
																													35,860 / 31,310  | 
																													36,360 / 31,810  | 
																													38,860 / 34,310  | 
																													40,860 / 36,310  | 
																													37,860 / 33,310  | 
																													45,860 / 41,310  | 
																	
| XU15MW | 2020/10-2021/04 | ※グレード/COOPER(クーパー) | 30,860 / 26,310  | 
																													34,360 / 29,810  | 
																													35,860 / 31,310  | 
																													36,360 / 31,810  | 
																													38,860 / 34,310  | 
																													40,860 / 36,310  | 
																													37,860 / 33,310  | 
																													45,860 / 41,310  | 
																	
| XU15MW (LCI) | 2021/05- | ※グレード/COOPER(クーパー) ※アクティブクルーズコントロール無し  | 
									30,860 / 26,310  | 
																													34,360 / 29,810  | 
																													35,860 / 31,310  | 
																													36,360 / 31,810  | 
																													38,860 / 34,310  | 
																													40,860 / 36,310  | 
																													37,860 / 33,310  | 
																													45,860 / 41,310  | 
																	
| XU15MW (LCI) | 2021/05- | ※グレード/COOPER(クーパー) ※アクティブクルーズコントロール付き  | 
									30,860 / 28,130  | 
																													34,360 / 31,630  | 
																													35,860 / 33,130  | 
																													36,360 / 33,630  | 
																													38,860 / 36,130  | 
																													40,860 / 38,130  | 
																													37,860 / 35,130  | 
																													45,860 / 43,130  | 
																	
| XS20/XU20M | 2014/10-2020/09 | ※グレード/COOPER S(クーパーS) | 32,680 / 26,310  | 
																													36,180 / 29,810  | 
																													37,680 / 31,310  | 
																													38,180 / 31,810  | 
																													40,680 / 34,310  | 
																													42,680 / 36,310  | 
																													39,680 / 33,310  | 
																													47,680 / 41,310  | 
																	
| XU20MW | 2020/10-2021/04 | ※グレード/COOPER S(クーパーS) | 32,680 / 26,310  | 
																													36,180 / 29,810  | 
																													37,680 / 31,310  | 
																													38,180 / 31,810  | 
																													40,680 / 34,310  | 
																													42,680 / 36,310  | 
																													39,680 / 33,310  | 
																													47,680 / 41,310  | 
																	
| XU20MW (LCI) | 2021/05- | ※グレード/COOPER S(クーパーS) ※アクティブクルーズコントロール無し  | 
									35,410 / 26,310  | 
																													38,910 / 29,810  | 
																													40,410 / 31,310  | 
																													40,910 / 31,810  | 
																													43,410 / 34,310  | 
																													45,410 / 36,310  | 
																													42,410 / 33,310  | 
																													50,410 / 41,310  | 
																	
| XU20MW (LCI) | 2021/05- | ※グレード/COOPER S(クーパーS) ※アクティブクルーズコントロール付き  | 
									35,410 / 28,130  | 
																													38,910 / 31,630  | 
																													40,410 / 33,130  | 
																													40,910 / 33,630  | 
																													43,410 / 36,130  | 
																													45,410 / 38,130  | 
																													42,410 / 35,130  | 
																													50,410 / 43,130  | 
																	
| XT15/XT15M | 2014/10-2020/09 | ※グレード/COOPER D(クーパーD) | 30,860 / 26,310  | 
																													34,360 / 29,810  | 
																													35,860 / 31,310  | 
																													36,360 / 31,810  | 
																													38,860 / 34,310  | 
																													40,860 / 36,310  | 
																													37,860 / 33,310  | 
																													45,860 / 41,310  | 
																	
| XV15MW | 2020/10-2021/04 | ※グレード/COOPER D(クーパーD) | 30,860 / 26,310  | 
																													34,360 / 29,810  | 
																													35,860 / 31,310  | 
																													36,360 / 31,810  | 
																													38,860 / 34,310  | 
																													40,860 / 36,310  | 
																													37,860 / 33,310  | 
																													45,860 / 41,310  | 
																	
| XV15MW (LCI) | 2021/05- | ※グレード/COOPER D(クーパーD) ※アクティブクルーズコントロール無し  | 
									30,860 / 26,310  | 
																													34,360 / 29,810  | 
																													35,860 / 31,310  | 
																													36,360 / 31,810  | 
																													38,860 / 34,310  | 
																													40,860 / 36,310  | 
																													37,860 / 33,310  | 
																													45,860 / 41,310  | 
																	
| XV15MW (LCI) | 2021/05- | ※グレード/COOPER D(クーパーD) ※アクティブクルーズコントロール付き  | 
									30,860 / 28,130  | 
																													34,360 / 31,630  | 
																													35,860 / 33,130  | 
																													36,360 / 33,630  | 
																													38,860 / 36,130  | 
																													40,860 / 38,130  | 
																													37,860 / 35,130  | 
																													45,860 / 43,130  | 
																	
| XT20/XT20M | 2014/10-2020/09 | ※グレード/COOPER SD(クーパーSD) | 32,680 / 26,310  | 
																													36,180 / 29,810  | 
																													37,680 / 31,310  | 
																													38,180 / 31,810  | 
																													40,680 / 34,310  | 
																													42,680 / 36,310  | 
																													39,680 / 33,310  | 
																													47,680 / 41,310  | 
																	
| XV20MW | 2020/10-2021/04 | ※グレード/COOPER SD(クーパーSD) | 32,680 / 26,310  | 
																													36,180 / 29,810  | 
																													37,680 / 31,310  | 
																													38,180 / 31,810  | 
																													40,680 / 34,310  | 
																													42,680 / 36,310  | 
																													39,680 / 33,310  | 
																													47,680 / 41,310  | 
																	
| XV20MW (LCI) | 2021/05- | ※グレード/COOPER SD(クーパーSD) ※アクティブクルーズコントロール無し  | 
									32,680 / 26,310  | 
																													36,180 / 29,810  | 
																													37,680 / 31,310  | 
																													38,180 / 31,810  | 
																													40,680 / 34,310  | 
																													42,680 / 36,310  | 
																													39,680 / 33,310  | 
																													47,680 / 41,310  | 
																	
| XV20MW (LCI) | 2021/05- | ※グレード/COOPER SD(クーパーSD) ※アクティブクルーズコントロール付き  | 
									32,680 / 28,130  | 
																													36,180 / 31,630  | 
																													37,680 / 33,130  | 
																													38,180 / 33,630  | 
																													40,680 / 36,130  | 
																													42,680 / 38,130  | 
																													39,680 / 35,130  | 
																													47,680 / 43,130  | 
																	
