スカイライン
| 型式 | 年式 | 備考 | 6S | 6SD12S | DPDS4 | C12S | C6S8DC8SDP | C12SD | DDDDSDDP24S12SDC6SLAMGDDSM | SATRUNGALAXYMETEOR刀 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR30 | 1981/8-1990/3 | ターボ | - / 30,860 | - / 34,360 | - / 35,860 | - / 36,360 | - / 38,860 | - / 40,860 | - / 37,860 | - / 45,860 | 
| DR30 | 1981/8-1990/3 | NA | - / 30,860 | - / 34,360 | - / 35,860 | - / 36,360 | - / 38,860 | - / 40,860 | - / 37,860 | - / 45,860 | 
| DR30 | 1981/8-1990/3 | ターボ | 30,860 / 43,600 | 34,360 / 47,100 | 35,860 / 48,600 | 36,360 / 49,100 | 38,860 / 51,600 | 40,860 / 53,600 | 37,860 / 50,600 | 45,860 / 58,600 | 
| HR31 | 1986/7-1990/5 | NA エンジン[RB20DE] | - / 28,130 | - / 31,630 | - / 33,130 | - / 33,630 | - / 36,130 | - / 38,130 | - / 35,130 | - / 43,130 | 
| HR31 | 1986/7-1990/5 | ターボ エンジン[RB20ET] | - / 28,130 | - / 31,630 | - / 33,130 | - / 33,630 | - / 36,130 | - / 38,130 | - / 35,130 | - / 43,130 | 
| HR31 | 1985/8-1990/5 | ターボ エンジン[RB20DET] | 28,130 / 29,040 | 31,630 / 32,540 | 33,130 / 34,040 | 33,630 / 34,540 | 36,130 / 37,040 | 38,130 / 39,040 | 35,130 / 36,040 | 43,130 / 44,040 | 
| FR32 | 1989/5-1994/11 | 26,310 / - | 29,810 / - | 31,310 / - | 31,810 / - | 34,310 / - | 36,310 / - | 33,310 / - | 41,310 / - | |
| HR32 | 1989/5-1994/11 | 24,490 / 25,400 | 27,990 / 28,900 | 29,490 / 30,400 | 29,990 / 30,900 | 32,490 / 33,400 | 34,490 / 35,400 | 31,490 / 32,400 | 39,490 / 40,400 | |
| HCR32 | 1989/5-1994/11 | GTS (NA) | 24,490 / 25,400 | 27,990 / 28,900 | 29,490 / 30,400 | 29,990 / 30,900 | 32,490 / 33,400 | 34,490 / 35,400 | 31,490 / 32,400 | 39,490 / 40,400 | 
| HCR32 | 1989/5-1994/11 | GTS-t (ターボ) | 26,310 / 26,310 | 29,810 / 29,810 | 31,310 / 31,310 | 31,810 / 31,810 | 34,310 / 34,310 | 36,310 / 36,310 | 33,310 / 33,310 | 41,310 / 41,310 | 
| HCR32 | 1989/5-1994/11 | GTS-t タイプM (ターボ) | 25,400 / 25,400 | 28,900 / 28,900 | 30,400 / 30,400 | 30,900 / 30,900 | 33,400 / 33,400 | 35,400 / 35,400 | 32,400 / 32,400 | 40,400 / 40,400 | 
| HNR32 | 1989/5-1994/11 | GTS-4 | 25,400 / 25,400 | 28,900 / 28,900 | 30,400 / 30,400 | 30,900 / 30,900 | 33,400 / 33,400 | 35,400 / 35,400 | 32,400 / 32,400 | 40,400 / 40,400 | 
| ER32 ECR32 | 1989/5-1994/11 | 22,670 / 26,310 | 26,170 / 29,810 | 27,670 / 31,310 | 28,170 / 31,810 | 30,670 / 34,310 | 32,670 / 36,310 | 29,670 / 33,310 | 37,670 / 41,310 | |
| BNR32 (GT-R) | 1989/8-1995/1 | 標準車 | 32,680 / 25,400 | 36,180 / 28,900 | 37,680 / 30,400 | 38,180 / 30,900 | 40,680 / 33,400 | 42,680 / 35,400 | 39,680 / 32,400 | 47,680 / 40,400 | 
| BNR32 (GT-R) | 1993/2-1995/1 | V-SPEC | 34,500 / 30,860 | 38,000 / 34,360 | 39,500 / 35,860 | 40,000 / 36,360 | 42,500 / 38,860 | 44,500 / 40,860 | 41,500 / 37,860 | 49,500 / 45,860 | 
| HR33 | 1993/8-1998/11 | 24,490 / 25,400 | 27,990 / 28,900 | 29,490 / 30,400 | 29,990 / 30,900 | 32,490 / 33,400 | 34,490 / 35,400 | 31,490 / 32,400 | 39,490 / 40,400 | |
| HR33 | 1996/1-1998/11 | 24,490 / 26,310 | 27,990 / 29,810 | 29,490 / 31,310 | 29,990 / 31,810 | 32,490 / 34,310 | 34,490 / 36,310 | 31,490 / 33,310 | 39,490 / 41,310 | |
| ER33 | 1993/8-1996/1 | GTS25 (エンジン[RB25DE]) | 26,310 / 25,400 | 29,810 / 28,900 | 31,310 / 30,400 | 31,810 / 30,900 | 34,310 / 33,400 | 36,310 / 35,400 | 33,310 / 32,400 | 41,310 / 40,400 | 
| ER33 | 1996/1-1998/11 | GTS25 (エンジン[RB25DE]) | 26,310 / 26,310 | 29,810 / 29,810 | 31,310 / 31,310 | 31,810 / 31,810 | 34,310 / 34,310 | 36,310 / 36,310 | 33,310 / 33,310 | 41,310 / 41,310 | 
| ER33 | 1996/1-1998/11 | 4ドア GTS25 タイプS/S (エンジン[RB25DE]) (フロント4POT) | 28,130 / 25,400 | 31,630 / 28,900 | 33,130 / 30,400 | 33,630 / 30,900 | 36,130 / 33,400 | 38,130 / 35,400 | 35,130 / 32,400 | 43,130 / 40,400 | 
| ER33 | 1993/8-1998/11 | ターボ (エンジン [RB25DET]) | 28,130 / 25,400 | 31,630 / 28,900 | 33,130 / 30,400 | 33,630 / 30,900 | 36,130 / 33,400 | 38,130 / 35,400 | 35,130 / 32,400 | 43,130 / 40,400 | 
| ENR33 | 1993/8-1996/1 | 26,310 / 25,400 | 29,810 / 28,900 | 31,310 / 30,400 | 31,810 / 30,900 | 34,310 / 33,400 | 36,310 / 35,400 | 33,310 / 32,400 | 41,310 / 40,400 | |
| ENR33 | 1996/1-1998/11 | 26,310 / 26,310 | 29,810 / 29,810 | 31,310 / 31,310 | 31,810 / 31,810 | 34,310 / 34,310 | 36,310 / 36,310 | 33,310 / 33,310 | 41,310 / 41,310 | |
| ECR33 | 1993/8-1996/1 | NA | 26,310 / 25,400 | 29,810 / 28,900 | 31,310 / 30,400 | 31,810 / 30,900 | 34,310 / 33,400 | 36,310 / 35,400 | 33,310 / 32,400 | 41,310 / 40,400 | 
| ECR33 | 1993/8-1998/11 | ターボ | 28,130 / 25,400 | 31,630 / 28,900 | 33,130 / 30,400 | 33,630 / 30,900 | 36,130 / 33,400 | 38,130 / 35,400 | 35,130 / 32,400 | 43,130 / 40,400 | 
| BCNR33 | 1995/1-1999/1 | GT-R | 34,500 / 30,860 | 38,000 / 34,360 | 39,500 / 35,860 | 40,000 / 36,360 | 42,500 / 38,860 | 44,500 / 40,860 | 41,500 / 37,860 | 49,500 / 45,860 | 
| HR34 | 1998/5-2001/05 | 15インチホイール (280x22mmディスク) | 28,130 / 26,310 | 31,630 / 29,810 | 33,130 / 31,310 | 33,630 / 31,810 | 36,130 / 34,310 | 38,130 / 36,310 | 35,130 / 33,310 | 43,130 / 41,310 | 
| HR34 | 1998/5-2001/05 | 16インチホイール (280x26mmディスク) | 26,310 / 26,310 | 29,810 / 29,810 | 31,310 / 31,310 | 31,810 / 31,810 | 34,310 / 34,310 | 36,310 / 36,310 | 33,310 / 33,310 | 41,310 / 41,310 | 
| ER34 | 1998/5-2001/05 | NA GT/GT-X | 26,310 / 26,310 | 29,810 / 29,810 | 31,310 / 31,310 | 31,810 / 31,810 | 34,310 / 34,310 | 36,310 / 36,310 | 33,310 / 33,310 | 41,310 / 41,310 | 
| ER34 | 1999/8-2001/05 | NA GT-V フロント4POT | 28,130 / 25,400 | 31,630 / 28,900 | 33,130 / 30,400 | 33,630 / 30,900 | 36,130 / 33,400 | 38,130 / 35,400 | 35,130 / 32,400 | 43,130 / 40,400 | 
| ER34 | 1998/5-2001/05 | GTターボ | 28,130 / 25,400 | 31,630 / 28,900 | 33,130 / 30,400 | 33,630 / 30,900 | 36,130 / 33,400 | 38,130 / 35,400 | 35,130 / 32,400 | 43,130 / 40,400 | 
| ENR34 | 1998/5-2001/05 | 26,310 / 26,310 | 29,810 / 29,810 | 31,310 / 31,310 | 31,810 / 31,810 | 34,310 / 34,310 | 36,310 / 36,310 | 33,310 / 33,310 | 41,310 / 41,310 | |
| BNR34 (GT-R) | 1999-2000/09 | 34,500 / 30,860 | 38,000 / 34,360 | 39,500 / 35,860 | 40,000 / 36,360 | 42,500 / 38,860 | 44,500 / 40,860 | 41,500 / 37,860 | 49,500 / 45,860 | |
| BNR34 (GT-R) | 2000/10-2002/09 | 34,500 / 40,870 | 38,000 / 44,370 | 39,500 / 45,870 | 40,000 / 46,370 | 42,500 / 48,870 | 44,500 / 50,870 | 41,500 / 47,870 | 49,500 / 55,870 | |
| BNR34 (GT-R) | 1999-2002/09 | N1仕様 | 34,500 / 40,870 | 38,000 / 44,370 | 39,500 / 45,870 | 40,000 / 46,370 | 42,500 / 48,870 | 44,500 / 50,870 | 41,500 / 47,870 | 49,500 / 55,870 | 
| V35 NV35 HV35 | 2001/06-2006/11 | 28,130 / 24,490 | 31,630 / 27,990 | 33,130 / 29,490 | 33,630 / 29,990 | 36,130 / 32,490 | 38,130 / 34,490 | 35,130 / 31,490 | 43,130 / 39,490 | |
| PV35 | 2002/03-2006/11 | GT-8 (CVT) | 28,130 / 24,490 | 31,630 / 27,990 | 33,130 / 29,490 | 33,630 / 29,990 | 36,130 / 32,490 | 38,130 / 34,490 | 35,130 / 31,490 | 43,130 / 39,490 | 
| PV35 | 2002/03-2006/11 | 350GT (5AT) | 28,130 / 24,490 | 31,630 / 27,990 | 33,130 / 29,490 | 33,630 / 29,990 | 36,130 / 32,490 | 38,130 / 34,490 | 35,130 / 31,490 | 43,130 / 39,490 | 
| PV35 | 2003/01-2004/11 | 350GT (6MT) | 28,130 / 24,490 | 31,630 / 27,990 | 33,130 / 29,490 | 33,630 / 29,990 | 36,130 / 32,490 | 38,130 / 34,490 | 35,130 / 31,490 | 43,130 / 39,490 | 
| PV35 | 2004/11-2006/11 | 350GT (6MT) | 27,220 / 27,220 | 30,720 / 30,720 | 32,220 / 32,220 | 32,720 / 32,720 | 35,220 / 35,220 | 37,220 / 37,220 | 34,220 / 34,220 | 42,220 / 42,220 | 
| CPV35 | 2003/01-2004/10 | 28,130 / 24,490 | 31,630 / 27,990 | 33,130 / 29,490 | 33,630 / 29,990 | 36,130 / 32,490 | 38,130 / 34,490 | 35,130 / 31,490 | 43,130 / 39,490 | |
| CPV35 | 2004/11- | 27,220 / 27,220 | 30,720 / 30,720 | 32,220 / 32,220 | 32,720 / 32,720 | 35,220 / 35,220 | 37,220 / 37,220 | 34,220 / 34,220 | 42,220 / 42,220 | |
| CPV35 | 2003/01- | ブレンボ | 37,230 / 33,590 | 40,730 / 37,090 | 42,230 / 38,590 | 42,730 / 39,090 | 45,230 / 41,590 | 47,230 / 43,590 | 44,230 / 40,590 | 52,230 / 48,590 | 
| V36 (セダン) | 2006/11-2014/02 | タイプS以外 | 27,220 / 27,220 | 30,720 / 30,720 | 32,220 / 32,220 | 32,720 / 32,720 | 35,220 / 35,220 | 37,220 / 37,220 | 34,220 / 34,220 | 42,220 / 42,220 | 
| V36 (セダン) | 2007/11-2014/02 | タイプS | 26,310 / 26,310 | 29,810 / 29,810 | 31,310 / 31,310 | 31,810 / 31,810 | 34,310 / 34,310 | 36,310 / 36,310 | 33,310 / 33,310 | 41,310 / 41,310 | 
| NV36 (セダン) | 2006/11-2014/02 | 27,220 / 27,220 | 30,720 / 30,720 | 32,220 / 32,220 | 32,720 / 32,720 | 35,220 / 35,220 | 37,220 / 37,220 | 34,220 / 34,220 | 42,220 / 42,220 | |
| PV36 (セダン) | 2006/11-2008/12 | タイプP | 27,220 / 27,220 | 30,720 / 30,720 | 32,220 / 32,220 | 32,720 / 32,720 | 35,220 / 35,220 | 37,220 / 37,220 | 34,220 / 34,220 | 42,220 / 42,220 | 
| PV36 (セダン) | 2006/11-2008/12 | タイプS/SP | 26,310 / 26,310 | 29,810 / 29,810 | 31,310 / 31,310 | 31,810 / 31,810 | 34,310 / 34,310 | 36,310 / 36,310 | 33,310 / 33,310 | 41,310 / 41,310 | 
| KV36 (セダン) | 2008/12-2014/02 | タイプP | 27,220 / 27,220 | 30,720 / 30,720 | 32,220 / 32,220 | 32,720 / 32,720 | 35,220 / 35,220 | 37,220 / 37,220 | 34,220 / 34,220 | 42,220 / 42,220 | 
| KV36 (セダン) | 2008/12-2014/02 | タイプS/SP | 26,310 / 26,310 | 29,810 / 29,810 | 31,310 / 31,310 | 31,810 / 31,810 | 34,310 / 34,310 | 36,310 / 36,310 | 33,310 / 33,310 | 41,310 / 41,310 | 
| CKV36 (クーペ) | 2007/10-2014/11 | ベースグレード/タイプP フロントディスク径330x32mm | 26,310 / 26,310 | 29,810 / 29,810 | 31,310 / 31,310 | 31,810 / 31,810 | 34,310 / 34,310 | 36,310 / 36,310 | 33,310 / 33,310 | 41,310 / 41,310 | 
| CKV36 (クーペ) | 2007/10-2014/11 | タイプS/SP フロントディスク径355x32mm | 27,220 / 27,220 | 30,720 / 30,720 | 32,220 / 32,220 | 32,720 / 32,720 | 35,220 / 35,220 | 37,220 / 37,220 | 34,220 / 34,220 | 42,220 / 42,220 | 
| ZV37 YV37 | 2014/06- | 27,220 / 25,400 | 30,720 / 28,900 | 32,220 / 30,400 | 32,720 / 30,900 | 35,220 / 33,400 | 37,220 / 35,400 | 34,220 / 32,400 | 42,220 / 40,400 | |
| HV37 HNV37 | 2014/02-2019/07 | タイプSP以外 | 27,220 / 25,400 | 30,720 / 28,900 | 32,220 / 30,400 | 32,720 / 30,900 | 35,220 / 33,400 | 37,220 / 35,400 | 34,220 / 32,400 | 42,220 / 40,400 | 
| HV37 HNV37 | 2014/02-2019/07 | タイプSP フロント4POT・ディスク径355x32mm | 27,220 / 28,130 | 30,720 / 31,630 | 32,220 / 33,130 | 32,720 / 33,630 | 35,220 / 36,130 | 37,220 / 38,130 | 34,220 / 35,130 | 42,220 / 43,130 | 
| HV37 HNV37 | 2019/07- | ALL | 27,220 / - | 30,720 / - | 32,220 / - | 32,720 / - | 35,220 / - | 37,220 / - | 34,220 / - | 42,220 / - | 
| RV37 | 2019/07- | GT/GT タイプP | 27,220 / 25,400 | 30,720 / 28,900 | 32,220 / 30,400 | 32,720 / 30,900 | 35,220 / 33,400 | 37,220 / 35,400 | 34,220 / 32,400 | 42,220 / 40,400 | 
| RV37 | 2019/07- | GT タイプSP | 27,220 / 25,400 | 30,720 / 28,900 | 32,220 / 30,400 | 32,720 / 30,900 | 35,220 / 33,400 | 37,220 / 35,400 | 34,220 / 32,400 | 42,220 / 40,400 | 
| RV37 | 2019/07- | GT タイプSP オプションスポーツブレーキ | 27,220 / 28,130 | 30,720 / 31,630 | 32,220 / 33,130 | 32,720 / 33,630 | 35,220 / 36,130 | 37,220 / 38,130 | 34,220 / 35,130 | 42,220 / 43,130 | 
| RV37 | 2019/07- | 400R | 27,220 / 28,130 | 30,720 / 31,630 | 32,220 / 33,130 | 32,720 / 33,630 | 35,220 / 36,130 | 37,220 / 38,130 | 34,220 / 35,130 | 42,220 / 43,130 | 
