カペラ
| 型式 | 年式 | 備考 | 6S | 6SD12S | DPDS4 | C12S | C6S8DC8SDP | C12SD | DDDDSDDP24S12SDC6SLAMGDDSM | SATRUNGALAXYMETEOR刀 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GD8P | 1987/2-1989/4 | EGI付 | 25,400 / - | 28,900 / - | 30,400 / - | 30,900 / - | 33,400 / - | 35,400 / - | 32,400 / - | 40,400 / - | 
| GD8P | 1989/4-1994/7 | DOHC | 25,400 / - | 28,900 / - | 30,400 / - | 30,900 / - | 33,400 / - | 35,400 / - | 32,400 / - | 40,400 / - | 
| GD8S | 1987/2-1994/7 | 25,400 / - | 28,900 / - | 30,400 / - | 30,900 / - | 33,400 / - | 35,400 / - | 32,400 / - | 40,400 / - | |
| GD8A/GD8B/GDEA/GDEB | 1987/2-1994/7 | 25,400 / 25,400 | 28,900 / 28,900 | 30,400 / 30,400 | 30,900 / 30,900 | 33,400 / 33,400 | 35,400 / 35,400 | 32,400 / 32,400 | 40,400 / 40,400 | |
| GDEP/GDES | 1987/2-1994/7 | アンフィニ | 25,400 / - | 28,900 / - | 30,400 / - | 30,900 / - | 33,400 / - | 35,400 / - | 32,400 / - | 40,400 / - | 
| GDEP/GDES | 1987/2-1994/7 | アンフィニ以外 | 25,400 / 25,400 | 28,900 / 28,900 | 30,400 / 30,400 | 30,900 / 30,900 | 33,400 / 33,400 | 35,400 / 35,400 | 32,400 / 32,400 | 40,400 / 40,400 | 
| GD8R/GDER | 1987/2-1994/7 | 25,400 / - | 28,900 / - | 30,400 / - | 30,900 / - | 33,400 / - | 35,400 / - | 32,400 / - | 40,400 / - | |
| GDFP | 1987/2-1994/7 | 25,400 / - | 28,900 / - | 30,400 / - | 30,900 / - | 33,400 / - | 35,400 / - | 32,400 / - | 40,400 / - | |
| CG2PP | 1994/7-1997/7 | 25,400 / - | 28,900 / - | 30,400 / - | 30,900 / - | 33,400 / - | 35,400 / - | 32,400 / - | 40,400 / - | |
| CG2SP | 1994/7-1997/7 | 25,400 / 25,400 | 28,900 / 28,900 | 30,400 / 30,400 | 30,900 / 30,900 | 33,400 / 33,400 | 35,400 / 35,400 | 32,400 / 32,400 | 40,400 / 40,400 | |
| CG2SR | 1994/7-1997/7 | 25,400 / - | 28,900 / - | 30,400 / - | 30,900 / - | 33,400 / - | 35,400 / - | 32,400 / - | 40,400 / - | |
| GF8P/GFFP | 1997/6-2002/03 | 25,400 / - | 28,900 / - | 30,400 / - | 30,900 / - | 33,400 / - | 35,400 / - | 32,400 / - | 40,400 / - | |
| GFEP/GFER | 1997/6-2002/03 | 25,400 / 25,400 | 28,900 / 28,900 | 30,400 / 30,400 | 30,900 / 30,900 | 33,400 / 33,400 | 35,400 / 35,400 | 32,400 / 32,400 | 40,400 / 40,400 | 



