エテルナ
| 型式 | 年式 | 備考 | 6S | 6SD12S | DPDS4 | C12S | C6S8DC8SDP | C12SD | DDDDSDDP24S12SDC6SLAMGDDSM | SATRUNGALAXYMETEOR刀 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E32A | 1988/8-1989/9 | 34,500 / -  | 
																													38,000 / -  | 
																													39,500 / -  | 
																													40,000 / -  | 
																													42,500 / -  | 
																													44,500 / -  | 
																													41,500 / -  | 
																													49,500 / -  | 
																	|
| E32A | 1989/10-1992/3 | 24,490 / -  | 
																													27,990 / -  | 
																													29,490 / -  | 
																													29,990 / -  | 
																													32,490 / -  | 
																													34,490 / -  | 
																													31,490 / -  | 
																													39,490 / -  | 
																	|
| E33A | 1988/8-1989/9 | 34,500 / 22,670  | 
																													38,000 / 26,170  | 
																													39,500 / 27,670  | 
																													40,000 / 28,170  | 
																													42,500 / 30,670  | 
																													44,500 / 32,670  | 
																													41,500 / 29,670  | 
																													49,500 / 37,670  | 
																	|
| E33A | 1989/10-1992/3 | 24,490 / 22,670  | 
																													27,990 / 26,170  | 
																													29,490 / 27,670  | 
																													29,990 / 28,170  | 
																													32,490 / 30,670  | 
																													34,490 / 32,670  | 
																													31,490 / 29,670  | 
																													39,490 / 37,670  | 
																	|
| E34A | 1988/8-1989/9 | 25,400 / -  | 
																													28,900 / -  | 
																													30,400 / -  | 
																													30,900 / -  | 
																													33,400 / -  | 
																													35,400 / -  | 
																													32,400 / -  | 
																													40,400 / -  | 
																	|
| E34A | 1989/10-1992/4 | 25,400 / -  | 
																													28,900 / -  | 
																													30,400 / -  | 
																													30,900 / -  | 
																													33,400 / -  | 
																													35,400 / -  | 
																													32,400 / -  | 
																													40,400 / -  | 
																	|
| E35A | 1989/3-1989/9 | リアドラム車 | 34,500 / -  | 
																													38,000 / -  | 
																													39,500 / -  | 
																													40,000 / -  | 
																													42,500 / -  | 
																													44,500 / -  | 
																													41,500 / -  | 
																													49,500 / -  | 
																	
| E35A | 1989/3-1989/9 | リアディスク車 | 34,500 / 22,670  | 
																													38,000 / 26,170  | 
																													39,500 / 27,670  | 
																													40,000 / 28,170  | 
																													42,500 / 30,670  | 
																													44,500 / 32,670  | 
																													41,500 / 29,670  | 
																													49,500 / 37,670  | 
																	
| E35A | 1989/10-1992/3 | リアドラム車 | 24,490 / -  | 
																													27,990 / -  | 
																													29,490 / -  | 
																													29,990 / -  | 
																													32,490 / -  | 
																													34,490 / -  | 
																													31,490 / -  | 
																													39,490 / -  | 
																	
| E35A | 1989/10-1992/3 | リアディスク車 | 24,490 / 22,670  | 
																													27,990 / 26,170  | 
																													29,490 / 27,670  | 
																													29,990 / 28,170  | 
																													32,490 / 30,670  | 
																													34,490 / 32,670  | 
																													31,490 / 29,670  | 
																													39,490 / 37,670  | 
																	
| E39A | 1988/8-1989/9 | NA | 34,500 / 22,670  | 
																													38,000 / 26,170  | 
																													39,500 / 27,670  | 
																													40,000 / 28,170  | 
																													42,500 / 30,670  | 
																													44,500 / 32,670  | 
																													41,500 / 29,670  | 
																													49,500 / 37,670  | 
																	
| E39A | 1989/10-1992/3 | NA | 24,490 / 22,670  | 
																													27,990 / 26,170  | 
																													29,490 / 27,670  | 
																													29,990 / 28,170  | 
																													32,490 / 30,670  | 
																													34,490 / 32,670  | 
																													31,490 / 29,670  | 
																													39,490 / 37,670  | 
																	
| E39A | 1988/8-1989/9 | ターボ | 34,500 / 22,670  | 
																													38,000 / 26,170  | 
																													39,500 / 27,670  | 
																													40,000 / 28,170  | 
																													42,500 / 30,670  | 
																													44,500 / 32,670  | 
																													41,500 / 29,670  | 
																													49,500 / 37,670  | 
																	
| E39A | 1989/10-1992/3 | ターボ | 25,400 / 22,670  | 
																													28,900 / 26,170  | 
																													30,400 / 27,670  | 
																													30,900 / 28,170  | 
																													33,400 / 30,670  | 
																													35,400 / 32,670  | 
																													32,400 / 29,670  | 
																													40,400 / 37,670  | 
																	
| E52A/E53A/E57A/E72A/E77A | 1992/2-1996/7 | 24,490 / -  | 
																													27,990 / -  | 
																													29,490 / -  | 
																													29,990 / -  | 
																													32,490 / -  | 
																													34,490 / -  | 
																													31,490 / -  | 
																													39,490 / -  | 
																	|
| E54A | 1992/2-1996/8 | MIVECエンジン以外 リアドラム車 | 24,490 / -  | 
																													27,990 / -  | 
																													29,490 / -  | 
																													29,990 / -  | 
																													32,490 / -  | 
																													34,490 / -  | 
																													31,490 / -  | 
																													39,490 / -  | 
																	
| E54A | 1992/2-1996/8 | MIVECエンジン以外 リアディスク車 | 24,490 / 23,580  | 
																													27,990 / 27,080  | 
																													29,490 / 28,580  | 
																													29,990 / 29,080  | 
																													32,490 / 31,580  | 
																													34,490 / 33,580  | 
																													31,490 / 30,580  | 
																													39,490 / 38,580  | 
																	
| E54A | 1993/9-1996/8 | MIVECエンジン | 25,400 / -  | 
																													28,900 / -  | 
																													30,400 / -  | 
																													30,900 / -  | 
																													33,400 / -  | 
																													35,400 / -  | 
																													32,400 / -  | 
																													40,400 / -  | 
																	
| E64A | 1992/2-1993/8 | 24,490 / 23,580  | 
																													27,990 / 27,080  | 
																													29,490 / 28,580  | 
																													29,990 / 29,080  | 
																													32,490 / 31,580  | 
																													34,490 / 33,580  | 
																													31,490 / 30,580  | 
																													39,490 / 38,580  | 
																	|
| E64A | 1993/9-1994/8 | 25,400 / -  | 
																													28,900 / -  | 
																													30,400 / -  | 
																													30,900 / -  | 
																													33,400 / -  | 
																													35,400 / -  | 
																													32,400 / -  | 
																													40,400 / -  | 
																	|
| E74A/E84A | 1992/2-1996/8 | NA | 25,400 / -  | 
																													28,900 / -  | 
																													30,400 / -  | 
																													30,900 / -  | 
																													33,400 / -  | 
																													35,400 / -  | 
																													32,400 / -  | 
																													40,400 / -  | 
																	
| E74A/E84A | 1992/2-1996/8 | ターボ | 25,400 / -  | 
																													28,900 / -  | 
																													30,400 / -  | 
																													30,900 / -  | 
																													33,400 / -  | 
																													35,400 / -  | 
																													32,400 / -  | 
																													40,400 / -  | 
																	
