S5
| 型式 | 年式 | 備考 | 6S | 6SD12S | DPDS4 | C12S | C6S8DC8SDP | C12SD | DDDDSDDP24S12SDC6SLAMGDDSM | SATRUNGALAXYMETEOR刀 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2FSI QUATTRO 8TCAUF | 2008/02-2010/11 | 39,400 / 28,900 | 42,900 / 32,400 | 44,400 / 33,900 | 44,900 / 34,400 | 47,400 / 36,900 | 49,400 / 38,900 | 46,400 / 35,900 | 54,400 / 43,900 | |
| 4.2FSI QUATTRO 8TCAUF | 2010/12-2011/06 | 39,400 / 33,800 | 42,900 / 37,300 | 44,400 / 38,800 | 44,900 / 39,300 | 47,400 / 41,800 | 49,400 / 43,800 | 46,400 / 40,800 | 54,400 / 48,800 | |
| 4.2FSI QUATTRO 8TCAUF | 2011/07-2011/12 | 36,600 / 33,800 | 40,100 / 37,300 | 41,600 / 38,800 | 42,100 / 39,300 | 44,600 / 41,800 | 46,600 / 43,800 | 43,600 / 40,800 | 51,600 / 48,800 | |
| 3.0QUATTRO 8TCGWF/8TCGWL | 2012/01- | 36,600 / 33,800 | 40,100 / 37,300 | 41,600 / 38,800 | 42,100 / 39,300 | 44,600 / 41,800 | 46,600 / 43,800 | 43,600 / 40,800 | 51,600 / 48,800 | |
| 3.0QUATTRO CABRIOLET 8FCKA | 2010/09-2010/11 | 39,600 / 28,900 | 43,100 / 32,400 | 44,600 / 33,900 | 45,100 / 34,400 | 47,600 / 36,900 | 49,600 / 38,900 | 46,600 / 35,900 | 54,600 / 43,900 | |
| 3.0QUATTRO CABRIOLET 8FCKA | 2010/12-2011/06 | 39,600 / 33,800 | 43,100 / 37,300 | 44,600 / 38,800 | 45,100 / 39,300 | 47,600 / 41,800 | 49,600 / 43,800 | 46,600 / 40,800 | 54,600 / 48,800 | |
| 3.0QUATTRO CABRIOLET 8FCKA | 2011/07-2011/12 | 36,600 / 33,800 | 40,100 / 37,300 | 41,600 / 38,800 | 42,100 / 39,300 | 44,600 / 41,800 | 46,600 / 43,800 | 43,600 / 40,800 | 51,600 / 48,800 | |
| 3.0QUATTRO CABRIOLET 8FCGWF | 2012/01- | 36,600 / 33,800 | 40,100 / 37,300 | 41,600 / 38,800 | 42,100 / 39,300 | 44,600 / 41,800 | 46,600 / 43,800 | 43,600 / 40,800 | 51,600 / 48,800 | 



