100/100AVANT
| 型式 | 年式 | 備考 | 6S | 6SD12S | DPDS4 | C12S | C6S8DC8SDP | C12SD | DDDDSDDP24S12SDC6SLAMGDDSM | SATRUNGALAXYMETEOR刀 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8SEDAN | 1982-1990/12 | ABS付 | 19,800 / 17,000  | 
																													23,300 / 20,500  | 
																													24,800 / 22,000  | 
																													25,300 / 22,500  | 
																													27,800 / 25,000  | 
																													29,800 / 27,000  | 
																													26,800 / 24,000  | 
																													34,800 / 32,000  | 
																	
| 1.8AVANT | 1982-1990/12 | ABS付 | 23,300 / 17,000  | 
																													26,800 / 20,500  | 
																													28,300 / 22,000  | 
																													28,800 / 22,500  | 
																													31,300 / 25,000  | 
																													33,300 / 27,000  | 
																													30,300 / 24,000  | 
																													38,300 / 32,000  | 
																	
| 2.0 | 1984/08-1987/12 | 車台番号44_J_2000099まで | 23,300 / 17,000  | 
																													26,800 / 20,500  | 
																													28,300 / 22,000  | 
																													28,800 / 22,500  | 
																													31,300 / 25,000  | 
																													33,300 / 27,000  | 
																													30,300 / 24,000  | 
																													38,300 / 32,000  | 
																	
| 2.0 | 1988/01-1990/12 | 車台番号44_J_200100から | 23,300 / 22,600  | 
																													26,800 / 26,100  | 
																													28,300 / 27,600  | 
																													28,800 / 28,100  | 
																													31,300 / 30,600  | 
																													33,300 / 32,600  | 
																													30,300 / 29,600  | 
																													38,300 / 37,600  | 
																	
| 2.2/2.3E(NA) 44KZ/44NF | 1984/08-1987/12 | 4穴車 | 23,300 / 17,000  | 
																													26,800 / 20,500  | 
																													28,300 / 22,000  | 
																													28,800 / 22,500  | 
																													31,300 / 25,000  | 
																													33,300 / 27,000  | 
																													30,300 / 24,000  | 
																													38,300 / 32,000  | 
																	
| 2.2/2.3E(NA) 44KZ/44NF | 1988/01-1990/12 | 4穴車 | 23,300 / 22,600  | 
																													26,800 / 26,100  | 
																													28,300 / 27,600  | 
																													28,800 / 28,100  | 
																													31,300 / 30,600  | 
																													33,300 / 32,600  | 
																													30,300 / 29,600  | 
																													38,300 / 37,600  | 
																	
| 2.2/2.3E(NA) 44KZ/44NF | 1986/01-1990/12 | 5穴車 | 28,200 / 25,400  | 
																													31,700 / 28,900  | 
																													33,200 / 30,400  | 
																													33,700 / 30,900  | 
																													36,200 / 33,400  | 
																													38,200 / 35,400  | 
																													35,200 / 32,400  | 
																													43,200 / 40,400  | 
																	
| 2.2TURBOSEDAN 44MC2 | 1986/08-1990/11 | 車台番号44_G_073363から | 28,200 / 25,400  | 
																													31,700 / 28,900  | 
																													33,200 / 30,400  | 
																													33,700 / 30,900  | 
																													36,200 / 33,400  | 
																													38,200 / 35,400  | 
																													35,200 / 32,400  | 
																													43,200 / 40,400  | 
																	
| 2.2TURBO AVANT | 1986/08-1987/12 | 28,200 / 25,400  | 
																													31,700 / 28,900  | 
																													33,200 / 30,400  | 
																													33,700 / 30,900  | 
																													36,200 / 33,400  | 
																													38,200 / 35,400  | 
																													35,200 / 32,400  | 
																													43,200 / 40,400  | 
																	|
| 2.2TURBO AVANT | 1988/01-1990/11 | 28,200 / 25,400  | 
																													31,700 / 28,900  | 
																													33,200 / 30,400  | 
																													33,700 / 30,900  | 
																													36,200 / 33,400  | 
																													38,200 / 35,400  | 
																													35,200 / 32,400  | 
																													43,200 / 40,400  | 
																	
