パジェロ
| 型式 | 年式 | 備考 | 6S | 6SD12S | DPDS4 | C12S | C6S8DC8SDP | C12SD | DDDDSDDP24S12SDC6SLAMGDDSM | SATRUNGALAXYMETEOR刀 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L041G/L044G | 1982/04-1987/07 | 14インチ | 26,310 / -  | 
																													29,810 / -  | 
																													31,310 / -  | 
																													31,810 / -  | 
																													34,310 / -  | 
																													36,310 / -  | 
																													33,310 / -  | 
																													41,310 / -  | 
																	
| L041G/L044G | 1987/08-1990/12 | 14インチ | 24,490 / -  | 
																													27,990 / -  | 
																													29,490 / -  | 
																													29,990 / -  | 
																													32,490 / -  | 
																													34,490 / -  | 
																													31,490 / -  | 
																													39,490 / -  | 
																	
| L041G/L044G | 1984/5-1987/7 | 15インチ | 23,580 / -  | 
																													27,080 / -  | 
																													28,580 / -  | 
																													29,080 / -  | 
																													31,580 / -  | 
																													33,580 / -  | 
																													30,580 / -  | 
																													38,580 / -  | 
																	
| L041G/L044G | 1987/08-1990/12 | 15インチ | 25,400 / -  | 
																													28,900 / -  | 
																													30,400 / -  | 
																													30,900 / -  | 
																													33,400 / -  | 
																													35,400 / -  | 
																													32,400 / -  | 
																													40,400 / -  | 
																	
| L043G | 1982/04-1986/03 | 14インチ | 26,310 / -  | 
																													29,810 / -  | 
																													31,310 / -  | 
																													31,810 / -  | 
																													34,310 / -  | 
																													36,310 / -  | 
																													33,310 / -  | 
																													41,310 / -  | 
																	
| L043G | 1984/05-1986/03 | 23,580 / -  | 
																													27,080 / -  | 
																													28,580 / -  | 
																													29,080 / -  | 
																													31,580 / -  | 
																													33,580 / -  | 
																													30,580 / -  | 
																													38,580 / -  | 
																	|
| L046G | 1983/04-1984/04 | 26,310 / -  | 
																													29,810 / -  | 
																													31,310 / -  | 
																													31,810 / -  | 
																													34,310 / -  | 
																													36,310 / -  | 
																													33,310 / -  | 
																													41,310 / -  | 
																	|
| L046G | 1984/05-1987/07 | 23,580 / -  | 
																													27,080 / -  | 
																													28,580 / -  | 
																													29,080 / -  | 
																													31,580 / -  | 
																													33,580 / -  | 
																													30,580 / -  | 
																													38,580 / -  | 
																	|
| L046G | 1987/08-1988/08 | 25,400 / -  | 
																													28,900 / -  | 
																													30,400 / -  | 
																													30,900 / -  | 
																													33,400 / -  | 
																													35,400 / -  | 
																													32,400 / -  | 
																													40,400 / -  | 
																	|
| L048G | 1983/04-1984/04 | 26,310 / -  | 
																													29,810 / -  | 
																													31,310 / -  | 
																													31,810 / -  | 
																													34,310 / -  | 
																													36,310 / -  | 
																													33,310 / -  | 
																													41,310 / -  | 
																	|
| L048G | 1984/5-1986/3 | 23,580 / -  | 
																													27,080 / -  | 
																													28,580 / -  | 
																													29,080 / -  | 
																													31,580 / -  | 
																													33,580 / -  | 
																													30,580 / -  | 
																													38,580 / -  | 
																	|
| L049G | 1986/4-1987/7 | 23,580 / -  | 
																													27,080 / -  | 
																													28,580 / -  | 
																													29,080 / -  | 
																													31,580 / -  | 
																													33,580 / -  | 
																													30,580 / -  | 
																													38,580 / -  | 
																	|
| L049G | 1987/8-1990/12 | 25,400 / -  | 
																													28,900 / -  | 
																													30,400 / -  | 
																													30,900 / -  | 
																													33,400 / -  | 
																													35,400 / -  | 
																													32,400 / -  | 
																													40,400 / -  | 
																	|
| L141G/L146G/L149G | 1988/9-1990/12 | 25,400 / -  | 
																													28,900 / -  | 
																													30,400 / -  | 
																													30,900 / -  | 
																													33,400 / -  | 
																													35,400 / -  | 
																													32,400 / -  | 
																													40,400 / -  | 
																	|
| L144G | 1988/9-1990/12 | 14インチ | 24,490 / -  | 
																													27,990 / -  | 
																													29,490 / -  | 
																													29,990 / -  | 
																													32,490 / -  | 
																													34,490 / -  | 
																													31,490 / -  | 
																													39,490 / -  | 
																	
| L144G | 1988/9-1990/12 | 15インチ | 25,400 / -  | 
																													28,900 / -  | 
																													30,400 / -  | 
																													30,900 / -  | 
																													33,400 / -  | 
																													35,400 / -  | 
																													32,400 / -  | 
																													40,400 / -  | 
																	
| V14V/V34V | 1990/10-1999/11 | 25,400 / -  | 
																													28,900 / -  | 
																													30,400 / -  | 
																													30,900 / -  | 
																													33,400 / -  | 
																													35,400 / -  | 
																													32,400 / -  | 
																													40,400 / -  | 
																	|
| V24V | 1990/10-1999/11 | 25,400 / 25,400  | 
																													28,900 / 28,900  | 
																													30,400 / 30,400  | 
																													30,900 / 30,900  | 
																													33,400 / 33,400  | 
																													35,400 / 35,400  | 
																													32,400 / 32,400  | 
																													40,400 / 40,400  | 
																	|
| V21W/V26W/V46V/V46W/V47WG | 1990/10-1999/11 | 25,400 / 25,400  | 
																													28,900 / 28,900  | 
																													30,400 / 30,400  | 
																													30,900 / 30,900  | 
																													33,400 / 33,400  | 
																													35,400 / 35,400  | 
																													32,400 / 32,400  | 
																													40,400 / 40,400  | 
																	|
| V23C/V24C/V26C | 1990/10-1999/11 | 26,310 / 25,400  | 
																													29,810 / 28,900  | 
																													31,310 / 30,400  | 
																													31,810 / 30,900  | 
																													34,310 / 33,400  | 
																													36,310 / 35,400  | 
																													33,310 / 32,400  | 
																													41,310 / 40,400  | 
																	|
| V23W/V25W/V26WG/V43W/V45W/V46WG | 1990/10-1996/2 | 25,400 / 25,400  | 
																													28,900 / 28,900  | 
																													30,400 / 30,400  | 
																													30,900 / 30,900  | 
																													33,400 / 33,400  | 
																													35,400 / 35,400  | 
																													32,400 / 32,400  | 
																													40,400 / 40,400  | 
																	|
| V23W/V25W/V26WG/V43W/V45W/V46WG | 1996/3-1999/11 | 26,310 / 25,400  | 
																													29,810 / 28,900  | 
																													31,310 / 30,400  | 
																													31,810 / 30,900  | 
																													34,310 / 33,400  | 
																													36,310 / 35,400  | 
																													33,310 / 32,400  | 
																													41,310 / 40,400  | 
																	|
| V24W | 1990/10-1993/6 | 15インチ/ABS無 | 25,400 / 25,400  | 
																													28,900 / 28,900  | 
																													30,400 / 30,400  | 
																													30,900 / 30,900  | 
																													33,400 / 33,400  | 
																													35,400 / 35,400  | 
																													32,400 / 32,400  | 
																													40,400 / 40,400  | 
																	
| V24W | 1993/7-1997/3 | 15インチ/ABS無 | 25,400 / 25,400  | 
																													28,900 / 28,900  | 
																													30,400 / 30,400  | 
																													30,900 / 30,900  | 
																													33,400 / 33,400  | 
																													35,400 / 35,400  | 
																													32,400 / 32,400  | 
																													40,400 / 40,400  | 
																	
| V24W | 1990/10-1997/3 | 15インチ/ABS付 | 25,400 / 25,400  | 
																													28,900 / 28,900  | 
																													30,400 / 30,400  | 
																													30,900 / 30,900  | 
																													33,400 / 33,400  | 
																													35,400 / 35,400  | 
																													32,400 / 32,400  | 
																													40,400 / 40,400  | 
																	
| V24W | 1992/4-1995/7 | 18インチ | 26,310 / 25,400  | 
																													29,810 / 28,900  | 
																													31,310 / 30,400  | 
																													31,810 / 30,900  | 
																													34,310 / 33,400  | 
																													36,310 / 35,400  | 
																													33,310 / 32,400  | 
																													41,310 / 40,400  | 
																	
| V24WG | 1990/10-1993/6 | ABS無 | 25,400 / 25,400  | 
																													28,900 / 28,900  | 
																													30,400 / 30,400  | 
																													30,900 / 30,900  | 
																													33,400 / 33,400  | 
																													35,400 / 35,400  | 
																													32,400 / 32,400  | 
																													40,400 / 40,400  | 
																	
| V24WG | 1990/10-1993/6 | ABS付 | 25,400 / 25,400  | 
																													28,900 / 28,900  | 
																													30,400 / 30,400  | 
																													30,900 / 30,900  | 
																													33,400 / 33,400  | 
																													35,400 / 35,400  | 
																													32,400 / 32,400  | 
																													40,400 / 40,400  | 
																	
| V24WG | 1993/7-1994/6 | 25,400 / 25,400  | 
																													28,900 / 28,900  | 
																													30,400 / 30,400  | 
																													30,900 / 30,900  | 
																													33,400 / 33,400  | 
																													35,400 / 35,400  | 
																													32,400 / 32,400  | 
																													40,400 / 40,400  | 
																	|
| V25C | 1994/7-1996/2 | 25,400 / 25,400  | 
																													28,900 / 28,900  | 
																													30,400 / 30,400  | 
																													30,900 / 30,900  | 
																													33,400 / 33,400  | 
																													35,400 / 35,400  | 
																													32,400 / 32,400  | 
																													40,400 / 40,400  | 
																	|
| V25C | 1996/3-1997/3 | 26,310 / 25,400  | 
																													29,810 / 28,900  | 
																													31,310 / 30,400  | 
																													31,810 / 30,900  | 
																													34,310 / 33,400  | 
																													36,310 / 35,400  | 
																													33,310 / 32,400  | 
																													41,310 / 40,400  | 
																	|
| V44W/V44WG | 1990/10-1993/6 | ABS無 | 25,400 / 25,400  | 
																													28,900 / 28,900  | 
																													30,400 / 30,400  | 
																													30,900 / 30,900  | 
																													33,400 / 33,400  | 
																													35,400 / 35,400  | 
																													32,400 / 32,400  | 
																													40,400 / 40,400  | 
																	
| V44W/V44WG | 1990/10-1993/6 | ABS付 | 25,400 / 25,400  | 
																													28,900 / 28,900  | 
																													30,400 / 30,400  | 
																													30,900 / 30,900  | 
																													33,400 / 33,400  | 
																													35,400 / 35,400  | 
																													32,400 / 32,400  | 
																													40,400 / 40,400  | 
																	
| V63W/V65W/V68W/V73W/V75W/V77W/V78W | 1999/6-2006/08 | 27,220 / 23,580  | 
																													30,720 / 27,080  | 
																													32,220 / 28,580  | 
																													32,720 / 29,080  | 
																													35,220 / 31,580  | 
																													37,220 / 33,580  | 
																													34,220 / 30,580  | 
																													42,220 / 38,580  | 
																	|
| V83W/V87W/V88W/V93W | 2006/08- | 26,310 / 23,580  | 
																													29,810 / 27,080  | 
																													31,310 / 28,580  | 
																													31,810 / 29,080  | 
																													34,310 / 31,580  | 
																													36,310 / 33,580  | 
																													33,310 / 30,580  | 
																													41,310 / 38,580  | 
																	|
| V97W/V98W | 2006/08- | 26,310 / 25,400  | 
																													29,810 / 28,900  | 
																													31,310 / 30,400  | 
																													31,810 / 30,900  | 
																													34,310 / 33,400  | 
																													36,310 / 35,400  | 
																													33,310 / 32,400  | 
																													41,310 / 40,400  | 
																	
