レーザー
| 型式 | 年式 | 備考 | 6S | 6SD12S | DPDS4 | C12S | C6S8DC8SDP | C12SD | DDDDSDDP24S12SDC6SLAMGDDSM | SATRUNGALAXYMETEOR刀 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG3PF | 1989/03-1994/05 | AT | 25,400 / - | 28,900 / - | 30,400 / - | 30,900 / - | 33,400 / - | 35,400 / - | 32,400 / - | 40,400 / - | 
| BG5PF | 1989/03-1990/11 | MT DOHC | 21,760 / - | 25,260 / - | 26,760 / - | 27,260 / - | 29,760 / - | 31,760 / - | 28,760 / - | 36,760 / - | 
| BG5PF | 1990/11-1994/05 | MT DOHC ABS無 | 21,760 / - | 25,260 / - | 26,760 / - | 27,260 / - | 29,760 / - | 31,760 / - | 28,760 / - | 36,760 / - | 
| BG5PF | 1990/11-1994/05 | MT DOHC ABS付 | 25,400 / - | 28,900 / - | 30,400 / - | 30,900 / - | 33,400 / - | 35,400 / - | 32,400 / - | 40,400 / - | 
| BG5PF | 1990/11-1994/05 | AT | 25,400 / - | 28,900 / - | 30,400 / - | 30,900 / - | 33,400 / - | 35,400 / - | 32,400 / - | 40,400 / - | 
| BG6PF | 1989/03-1994/05 | 25,400 / 21,760 | 28,900 / 25,260 | 30,400 / 26,760 | 30,900 / 27,260 | 33,400 / 29,760 | 35,400 / 31,760 | 32,400 / 28,760 | 40,400 / 36,760 | |
| BG6RF | 1989/03-1994/05 | リアディスク | 25,400 / 21,760 | 28,900 / 25,260 | 30,400 / 26,760 | 30,900 / 27,260 | 33,400 / 29,760 | 35,400 / 31,760 | 32,400 / 28,760 | 40,400 / 36,760 | 
| BG7PF | 1989/03-1990/11 | AT | 25,400 / - | 28,900 / - | 30,400 / - | 30,900 / - | 33,400 / - | 35,400 / - | 32,400 / - | 40,400 / - | 
| BG7PF | 1990/11-1994/05 | 21,760 / - | 25,260 / - | 26,760 / - | 27,260 / - | 29,760 / - | 31,760 / - | 28,760 / - | 36,760 / - | |
| BG8PF | 1989/03-1990/11 | リアディスク | 25,400 / 21,760 | 28,900 / 25,260 | 30,400 / 26,760 | 30,900 / 27,260 | 33,400 / 29,760 | 35,400 / 31,760 | 32,400 / 28,760 | 40,400 / 36,760 | 
| BG8PF | 1990/11-1994/5 | リアディスク | 25,400 / 20,850 | 28,900 / 24,350 | 30,400 / 25,850 | 30,900 / 26,350 | 33,400 / 28,850 | 35,400 / 30,850 | 32,400 / 27,850 | 40,400 / 35,850 | 
| BG8RF | 1989/3-1994/5 | 25,400 / 20,850 | 28,900 / 24,350 | 30,400 / 25,850 | 30,900 / 26,350 | 33,400 / 28,850 | 35,400 / 30,850 | 32,400 / 27,850 | 40,400 / 35,850 | |
| BHALPF/BHALSF | 1994/4-1995/6 | エンジン [Z5] | 25,400 / - | 28,900 / - | 30,400 / - | 30,900 / - | 33,400 / - | 35,400 / - | 32,400 / - | 40,400 / - | 
| BHALPF/BHALSF | 1995/6-1998/11 | エンジン [Z5] MT | 21,760 / - | 25,260 / - | 26,760 / - | 27,260 / - | 29,760 / - | 31,760 / - | 28,760 / - | 36,760 / - | 
| BHALPF/BHALSF | 1995/6-1998/11 | エンジン [Z5] AT | 25,400 / - | 28,900 / - | 30,400 / - | 30,900 / - | 33,400 / - | 35,400 / - | 32,400 / - | 40,400 / - | 
| BHA5PF/BHA5SF | 1994/4-1998/11 | エンジン [B5] | 25,400 / - | 28,900 / - | 30,400 / - | 30,900 / - | 33,400 / - | 35,400 / - | 32,400 / - | 40,400 / - | 
| BHA6RF | 1994/4-1998/11 | 25,400 / 20,850 | 28,900 / 24,350 | 30,400 / 25,850 | 30,900 / 26,350 | 33,400 / 28,850 | 35,400 / 30,850 | 32,400 / 27,850 | 40,400 / 35,850 | |
| BHA7PF | 1994/4-1998/11 | 25,400 / - | 28,900 / - | 30,400 / - | 30,900 / - | 33,400 / - | 35,400 / - | 32,400 / - | 40,400 / - | |
| BHA7RF | 1994/4-1998/11 | 25,400 / 20,850 | 28,900 / 24,350 | 30,400 / 25,850 | 30,900 / 26,350 | 33,400 / 28,850 | 35,400 / 30,850 | 32,400 / 27,850 | 40,400 / 35,850 | |
| BHA8PF | 1994/4-1998/11 | 25,400 / 20,850 | 28,900 / 24,350 | 30,400 / 25,850 | 30,900 / 26,350 | 33,400 / 28,850 | 35,400 / 30,850 | 32,400 / 27,850 | 40,400 / 35,850 | 



