プレリュード/インクス
| 型式 | 年式 | 備考 | 6S | 6SD12S | DPDS4 | C12S | C6S8DC8SDP | C12SD | DDDDSDDP24S12SDC6SLAMGDDSM | SATRUNGALAXYMETEOR刀 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | 1982/11-1987/05 | 28,130 / - | 31,630 / - | 33,130 / - | 33,630 / - | 36,130 / - | 38,130 / - | 35,130 / - | 43,130 / - | |
| BA1 | 1980/11-1987/05 | 26,310 / - | 29,810 / - | 31,310 / - | 31,810 / - | 34,310 / - | 36,310 / - | 33,310 / - | 41,310 / - | |
| BA4/BA5 | 1987/05-1991/09 | XL/XR/XX | 24,490 / 20,850 | 27,990 / 24,350 | 29,490 / 25,850 | 29,990 / 26,350 | 32,490 / 28,850 | 34,490 / 30,850 | 31,490 / 27,850 | 39,490 / 35,850 | 
| BA4/BA5 | 1987/05-1991/09 | Si | 26,310 / 20,850 | 29,810 / 24,350 | 31,310 / 25,850 | 31,810 / 26,350 | 34,310 / 28,850 | 36,310 / 30,850 | 33,310 / 27,850 | 41,310 / 35,850 | 
| BA7 | 1987/05-1991/09 | 26,310 / 20,850 | 29,810 / 24,350 | 31,310 / 25,850 | 31,810 / 26,350 | 34,310 / 28,850 | 36,310 / 30,850 | 33,310 / 27,850 | 41,310 / 35,850 | |
| BA8/BA9 | 1991/19-1996/10 | 25,400 / 20,850 | 28,900 / 24,350 | 30,400 / 25,850 | 30,900 / 26,350 | 33,400 / 28,850 | 35,400 / 30,850 | 32,400 / 27,850 | 40,400 / 35,850 | |
| BB1/BB4 | 1991/09-1996/10 | 22,670 / 22,670 | 26,170 / 26,170 | 27,670 / 27,670 | 28,170 / 28,170 | 30,670 / 30,670 | 32,670 / 32,670 | 29,670 / 29,670 | 37,670 / 37,670 | |
| BB5/BB7 | 1996/41-2000/08 | 車台番号1200000まで4穴車 | 25,400 / - | 28,900 / - | 30,400 / - | 30,900 / - | 33,400 / - | 35,400 / - | 32,400 / - | 40,400 / - | 
| BB5/BB7 | 1996/41-2000/08 | 車台番号1200001から5穴車 | 25,400 / 25,400 | 28,900 / 28,900 | 30,400 / 30,400 | 30,900 / 30,900 | 33,400 / 33,400 | 35,400 / 35,400 | 32,400 / 32,400 | 40,400 / 40,400 | 
| BB6/BB8 | 1996/10-2000/08 | 24,490 / 25,400 | 27,990 / 28,900 | 29,490 / 30,400 | 29,990 / 30,900 | 32,490 / 33,400 | 34,490 / 35,400 | 31,490 / 32,400 | 39,490 / 40,400 | 



