マキシマ
| 型式 | 年式 | 備考 | 6S | 6SD12S | DPDS4 | C12S | C6S8DC8SDP | C12SD | DDDDSDDP24S12SDC6SLAMGDDSM | SATRUNGALAXYMETEOR刀 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J30 | 1988/10-1994/02 | VG30E | 26,310 / 23,580  | 
																													29,810 / 27,080  | 
																													31,310 / 28,580  | 
																													31,810 / 29,080  | 
																													34,310 / 31,580  | 
																													36,310 / 33,580  | 
																													33,310 / 30,580  | 
																													41,310 / 38,580  | 
																	
| PJ30 | 1988/10-1994/02 | VG30DE | 26,310 / 23,580  | 
																													29,810 / 27,080  | 
																													31,310 / 28,580  | 
																													31,810 / 29,080  | 
																													34,310 / 31,580  | 
																													36,310 / 33,580  | 
																													33,310 / 30,580  | 
																													41,310 / 38,580  | 
																	
