ローレル
| 型式 | 年式 | 備考 | 6S | 6SD12S | DPDS4 | C12S | C6S8DC8SDP | C12SD | DDDDSDDP24S12SDC6SLAMGDDSM | SATRUNGALAXYMETEOR刀 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHC231 | 1978-1980 | - / 30,860 | - / 34,360 | - / 35,860 | - / 36,360 | - / 38,860 | - / 40,860 | - / 37,860 | - / 45,860 | |
| RC32 | 1984/10-1986/10 | - / 29,040 | - / 32,540 | - / 34,040 | - / 34,540 | - / 37,040 | - / 39,040 | - / 36,040 | - / 44,040 | |
| RC32 | 1986/10-1993/04 | 28,130 / 29,040 | 31,630 / 32,540 | 33,130 / 34,040 | 33,630 / 34,540 | 36,130 / 37,040 | 38,130 / 39,040 | 35,130 / 36,040 | 43,130 / 44,040 | |
| GC32 | 1986/10-1988/12 | ABS無し | - / 28,130 | - / 31,630 | - / 33,130 | - / 33,630 | - / 36,130 | - / 38,130 | - / 35,130 | - / 43,130 | 
| GC32 | 1986/10-1988/12 | ABS有り | 28,130 / 29,040 | 31,630 / 32,540 | 33,130 / 34,040 | 33,630 / 34,540 | 36,130 / 37,040 | 38,130 / 39,040 | 35,130 / 36,040 | 43,130 / 44,040 | 
| FC33 | 1988/12-1993/01 | 26,310 / - | 29,810 / - | 31,310 / - | 31,810 / - | 34,310 / - | 36,310 / - | 33,310 / - | 41,310 / - | |
| HC33/HCC33 | 1988//12-1993/01 | RB20E ABS無 | 26,310 / 25,400 | 29,810 / 28,900 | 31,310 / 30,400 | 31,810 / 30,900 | 34,310 / 33,400 | 36,310 / 35,400 | 33,310 / 32,400 | 41,310 / 40,400 | 
| HC33/HCC33 | 1988//12-1993/01 | RB20E ABS有 | 24,490 / 25,400 | 27,990 / 28,900 | 29,490 / 30,400 | 29,990 / 30,900 | 32,490 / 33,400 | 34,490 / 35,400 | 31,490 / 32,400 | 39,490 / 40,400 | 
| HC33/HCC33 | 1988//12-1993/01 | RB20DE | 24,490 / 25,400 | 27,990 / 28,900 | 29,490 / 30,400 | 29,990 / 30,900 | 32,490 / 33,400 | 34,490 / 35,400 | 31,490 / 32,400 | 39,490 / 40,400 | 
| HC33/HCC33 | 1988//12-1993/01 | RB20DET | 22,670 / 26,310 | 26,170 / 29,810 | 27,670 / 31,310 | 28,170 / 31,810 | 30,670 / 34,310 | 32,670 / 36,310 | 29,670 / 33,310 | 37,670 / 41,310 | 
| EC33/ECC33 | 1988/12-1993/01 | 22,670 / 26,310 | 26,170 / 29,810 | 27,670 / 31,310 | 28,170 / 31,810 | 30,670 / 34,310 | 32,670 / 36,310 | 29,670 / 33,310 | 37,670 / 41,310 | |
| SC33 | 1988/12-1993/01 | ABS無し | 26,310 / 25,400 | 29,810 / 28,900 | 31,310 / 30,400 | 31,810 / 30,900 | 34,310 / 33,400 | 36,310 / 35,400 | 33,310 / 32,400 | 41,310 / 40,400 | 
| SC33 | 1988/12-1993/01 | ABS有り | 24,490 / 25,400 | 27,990 / 28,900 | 29,490 / 30,400 | 29,990 / 30,900 | 32,490 / 33,400 | 34,490 / 35,400 | 31,490 / 32,400 | 39,490 / 40,400 | 
| HC34 | 1993/01-1996/05 | RB20E | 24,490 / 25,400 | 27,990 / 28,900 | 29,490 / 30,400 | 29,990 / 30,900 | 32,490 / 33,400 | 34,490 / 35,400 | 31,490 / 32,400 | 39,490 / 40,400 | 
| HC34 | 1996/05-1997/06 | RB20E | 24,490 / 26,310 | 27,990 / 29,810 | 29,490 / 31,310 | 29,990 / 31,810 | 32,490 / 34,310 | 34,490 / 36,310 | 31,490 / 33,310 | 39,490 / 41,310 | 
| HC34 | 1993/01-1994/09 | RB20DE | 24,490 / 25,400 | 27,990 / 28,900 | 29,490 / 30,400 | 29,990 / 30,900 | 32,490 / 33,400 | 34,490 / 35,400 | 31,490 / 32,400 | 39,490 / 40,400 | 
| GC34 | 1993/01-1994/09 | RB25DE | 22,670 / 25,400 | 26,170 / 28,900 | 27,670 / 30,400 | 28,170 / 30,900 | 30,670 / 33,400 | 32,670 / 35,400 | 29,670 / 32,400 | 37,670 / 40,400 | 
| GC34 | 1994/09-1997/06 | RB25DE | 22,670 / 26,310 | 26,170 / 29,810 | 27,670 / 31,310 | 28,170 / 31,810 | 30,670 / 34,310 | 32,670 / 36,310 | 29,670 / 33,310 | 37,670 / 41,310 | 
| GC34 | RB25DET | 26,310 / 26,310 | 29,810 / 29,810 | 31,310 / 31,310 | 31,810 / 31,810 | 34,310 / 34,310 | 36,310 / 36,310 | 33,310 / 33,310 | 41,310 / 41,310 | |
| GCC34 | 1993/01-1994/01 | RB25DE | 22,670 / 25,400 | 26,170 / 28,900 | 27,670 / 30,400 | 28,170 / 30,900 | 30,670 / 33,400 | 32,670 / 35,400 | 29,670 / 32,400 | 37,670 / 40,400 | 
| GCC34 | 1994/01-1997/06 | RB25DET | 26,310 / 26,310 | 29,810 / 29,810 | 31,310 / 31,310 | 31,810 / 31,810 | 34,310 / 34,310 | 36,310 / 36,310 | 33,310 / 33,310 | 41,310 / 41,310 | 
| GNC34 | 1994/09-1997/06 | 25,400 / 24,000 | 28,900 / 27,500 | 30,400 / 29,000 | 30,900 / 29,500 | 33,400 / 32,000 | 35,400 / 34,000 | 32,400 / 31,000 | 40,400 / 39,000 | |
| SC34 | 1993/01-1996/05 | RD28 | 24,490 / 25,400 | 27,990 / 28,900 | 29,490 / 30,400 | 29,990 / 30,900 | 32,490 / 33,400 | 34,490 / 35,400 | 31,490 / 32,400 | 39,490 / 40,400 | 
| SC43 | 1996/05-1997/06 | RD28 | 24,490 / 26,310 | 27,990 / 29,810 | 29,490 / 31,310 | 29,990 / 31,810 | 32,490 / 34,310 | 34,490 / 36,310 | 31,490 / 33,310 | 39,490 / 41,310 | 
| HC35/SC35 | 1997/06-2002/08 | 28,130 / 26,310 | 31,630 / 29,810 | 33,130 / 31,310 | 33,630 / 31,810 | 36,130 / 34,310 | 38,130 / 36,310 | 35,130 / 33,310 | 43,130 / 41,310 | |
| GC35 | 1997/06-2002/08 | NA | 28,130 / 26,310 | 31,630 / 29,810 | 33,130 / 31,310 | 33,630 / 31,810 | 36,130 / 34,310 | 38,130 / 36,310 | 35,130 / 33,310 | 43,130 / 41,310 | 
| GC35 | 1997/06-1998/09 | ターボ | 26,310 / 26,310 | 29,810 / 29,810 | 31,310 / 31,310 | 31,810 / 31,810 | 34,310 / 34,310 | 36,310 / 36,310 | 33,310 / 33,310 | 41,310 / 41,310 | 
| GC35 | 1998/09-2002/08 | ターボ | 25,400 / 26,310 | 28,900 / 29,810 | 30,400 / 31,310 | 30,900 / 31,810 | 33,400 / 34,310 | 35,400 / 36,310 | 32,400 / 33,310 | 40,400 / 41,310 | 
| GCC35 | 1997/06-1998/09 | 26,310 / 26,310 | 29,810 / 29,810 | 31,310 / 31,310 | 31,810 / 31,810 | 34,310 / 34,310 | 36,310 / 36,310 | 33,310 / 33,310 | 41,310 / 41,310 | |
| GCC35 | 1998/09-2002/08 | 25,400 / 26,310 | 28,900 / 29,810 | 30,400 / 31,310 | 30,900 / 31,810 | 33,400 / 34,310 | 35,400 / 36,310 | 32,400 / 33,310 | 40,400 / 41,310 | |
| GNC35 | 1997/06-2002/08 | 26,310 / 26,310 | 29,810 / 29,810 | 31,310 / 31,310 | 31,810 / 31,810 | 34,310 / 34,310 | 36,310 / 36,310 | 33,310 / 33,310 | 41,310 / 41,310 | 



