フェアレディZ
| 型式 | 年式 | 備考 | 6S | 6SD12S | DPDS4 | C12S | C6S8DC8SDP | C12SD | DDDDSDDP24S12SDC6SLAMGDDSM | SATRUNGALAXYMETEOR刀 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS30 | 1971-1973 | 240Z | 32,680 / - | 36,180 / - | 37,680 / - | 38,180 / - | 40,680 / - | 42,680 / - | 39,680 / - | 47,680 / - | 
| RLS30/HLS30 | 1974-1978 | 260Z/280Z | 30,860 / - | 34,360 / - | 35,860 / - | 36,360 / - | 38,860 / - | 40,860 / - | 37,860 / - | 45,860 / - | 
| S130/GS130/HS130/HGS130 | 1978/08-1983/09 | リアローター 高さ37mm | 27,220 / 30,860 | 30,720 / 34,360 | 32,220 / 35,860 | 32,720 / 36,360 | 35,220 / 38,860 | 37,220 / 40,860 | 34,220 / 37,860 | 42,220 / 45,860 | 
| S130/GS130/HS130/HGS130 | 1978/08-1983/09 | リアローター 高さ59mm | 27,220 / 30,860 | 30,720 / 34,360 | 32,220 / 35,860 | 32,720 / 36,360 | 35,220 / 38,860 | 37,220 / 40,860 | 34,220 / 37,860 | 42,220 / 45,860 | 
| Z31/GZ31 | 1983/09-1986/10 | - / 30,860 | - / 34,360 | - / 35,860 | - / 36,360 | - / 38,860 | - / 40,860 | - / 37,860 | - / 45,860 | |
| PZ31/PGZ31 | 1985/10-1986/09 | 32,680 / 23,580 | 36,180 / 27,080 | 37,680 / 28,580 | 38,180 / 29,080 | 40,680 / 31,580 | 42,680 / 33,580 | 39,680 / 30,580 | 47,680 / 38,580 | |
| PZ31/PGZ31 | 1986/10-1989/07 | 32,680 / 30,860 | 36,180 / 34,360 | 37,680 / 35,860 | 38,180 / 36,360 | 40,680 / 38,860 | 42,680 / 40,860 | 39,680 / 37,860 | 47,680 / 45,860 | |
| HZ31 HGZ31 | 1983/09~1986/10 | 32,680 / 23,580 | 36,180 / 27,080 | 37,680 / 28,580 | 38,180 / 29,080 | 40,680 / 31,580 | 42,680 / 33,580 | 39,680 / 30,580 | 47,680 / 38,580 | |
| HZ31 HGZ31 | 1986/10-1989/07 | - / 30,860 | - / 34,360 | - / 35,860 | - / 36,360 | - / 38,860 | - / 40,860 | - / 37,860 | - / 45,860 | |
| RZ31 RGZ31 | 1986/10-1989/07 | - / 30,860 | - / 34,360 | - / 35,860 | - / 36,360 | - / 38,860 | - / 40,860 | - / 37,860 | - / 45,860 | |
| Z32/GZ32/HZ32 | 1989/07-1994/10 | NA | 32,680 / 25,400 | 36,180 / 28,900 | 37,680 / 30,400 | 38,180 / 30,900 | 40,680 / 33,400 | 42,680 / 35,400 | 39,680 / 32,400 | 47,680 / 40,400 | 
| Z32/GZ32/HZ32 | 1994/10-2002/08 | NA | 25,400 / 25,400 | 28,900 / 28,900 | 30,400 / 30,400 | 30,900 / 30,900 | 33,400 / 33,400 | 35,400 / 35,400 | 32,400 / 32,400 | 40,400 / 40,400 | 
| CZ32/GCZ32 | 1989/07-2002/08 | ターボ | 25,400 / 25,400 | 28,900 / 28,900 | 30,400 / 30,400 | 30,900 / 30,900 | 33,400 / 33,400 | 35,400 / 35,400 | 32,400 / 32,400 | 40,400 / 40,400 | 
| Z33/HZ33 | 2002/07-2005/09 | ベースグレード/バージョンT | 28,130 / 24,490 | 31,630 / 27,990 | 33,130 / 29,490 | 33,630 / 29,990 | 36,130 / 32,490 | 38,130 / 34,490 | 35,130 / 31,490 | 43,130 / 39,490 | 
| Z33/HZ33 | 2005/09-2008/12 | ベースグレード/バージョンT | 27,220 / 27,220 | 30,720 / 30,720 | 32,220 / 32,220 | 32,720 / 32,720 | 35,220 / 35,220 | 37,220 / 37,220 | 34,220 / 34,220 | 42,220 / 42,220 | 
| Z33/HZ33 | 2002/08-2008/12 | バージョンS/ST/ニスモ[ブレンボ装着車] | 37,230 / 33,590 | 40,730 / 37,090 | 42,230 / 38,590 | 42,730 / 39,090 | 45,230 / 41,590 | 47,230 / 43,590 | 44,230 / 40,590 | 52,230 / 48,590 | 
| Z34/HZ34 | 2008/12- | ベースグレード/バージョンT | 27,220 / 27,220 | 30,720 / 30,720 | 32,220 / 32,220 | 32,720 / 32,720 | 35,220 / 35,220 | 37,220 / 37,220 | 34,220 / 34,220 | 42,220 / 42,220 | 
| Z34/HZ34 | 2008/12- | バージョンS/ST/ニスモ [曙キャリパー装着車] | 27,220 / 27,220 | 30,720 / 30,720 | 32,220 / 32,220 | 32,720 / 32,720 | 35,220 / 35,220 | 37,220 / 37,220 | 34,220 / 34,220 | 42,220 / 42,220 | 



