RAV4
| 型式 | 年式 | 備考 | 6S | 6SD12S | DPDS4 | C12S | C6S8DC8SDP | C12SD | DDDDSDDP24S12SDC6SLAMGDDSM | SATRUNGALAXYMETEOR刀 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SXA10C/SXA10G/SXA11G/SXA15G/SXA16G | 1994/04-2000/05 | 24,490 / - | 27,990 / - | 29,490 / - | 29,990 / - | 32,490 / - | 34,490 / - | 31,490 / - | 39,490 / - | |
| SXA10W/SXA11W | 1994/04-2000/05 | 24,490 / 23,580 | 27,990 / 27,080 | 29,490 / 28,580 | 29,990 / 29,080 | 32,490 / 31,580 | 34,490 / 33,580 | 31,490 / 30,580 | 39,490 / 38,580 | |
| ACA20W/ACA21W/ZCA25W/ZCA26W | 2000/05-2005/11 | 25,400 / 23,580 | 28,900 / 27,080 | 30,400 / 28,580 | 30,900 / 29,080 | 33,400 / 31,580 | 35,400 / 33,580 | 32,400 / 30,580 | 40,400 / 38,580 | |
| ACA31W/ACA36W | 2005/11-2016/08 | 20,850 / 19,660 | 24,350 / 23,160 | 25,850 / 24,660 | 26,350 / 25,160 | 28,850 / 27,660 | 30,850 / 29,660 | 27,850 / 26,660 | 35,850 / 34,660 | |
| MXAA52 MXAA54 | 2019/04- | 22,040 / 18,540 | 25,540 / 22,040 | 27,040 / 23,540 | 27,540 / 24,040 | 30,040 / 26,540 | 32,040 / 28,540 | 29,040 / 25,540 | 37,040 / 33,540 | |
| AXAH52 AXAH54 | 2019/04- | 22,040 / 18,540 | 25,540 / 22,040 | 27,040 / 23,540 | 27,540 / 24,040 | 30,040 / 26,540 | 32,040 / 28,540 | 29,040 / 25,540 | 37,040 / 33,540 | 



