カルディナ
| 型式 | 年式 | 備考 | 6S | 6SD12S | DPDS4 | C12S | C6S8DC8SDP | C12SD | DDDDSDDP24S12SDC6SLAMGDDSM | SATRUNGALAXYMETEOR刀 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST190G/CT190G/AT191G | 1992/11-1997/08 | 20,220 / -  | 
																													23,720 / -  | 
																													25,220 / -  | 
																													25,720 / -  | 
																													28,220 / -  | 
																													30,220 / -  | 
																													27,220 / -  | 
																													35,220 / -  | 
																	|
| ST191G | 1992/11-1994/02 | 20,220 / 21,200  | 
																													23,720 / 24,700  | 
																													25,220 / 26,200  | 
																													25,720 / 26,700  | 
																													28,220 / 29,200  | 
																													30,220 / 31,200  | 
																													27,220 / 28,200  | 
																													35,220 / 36,200  | 
																	|
| ST191G | 1994/02-1996/01 | 20,220 / 20,500  | 
																													23,720 / 24,000  | 
																													25,220 / 25,500  | 
																													25,720 / 26,000  | 
																													28,220 / 28,500  | 
																													30,220 / 30,500  | 
																													27,220 / 27,500  | 
																													35,220 / 35,500  | 
																	|
| ST191G | 1996/01-1997/08 | 20,220 / -  | 
																													23,720 / -  | 
																													25,220 / -  | 
																													25,720 / -  | 
																													28,220 / -  | 
																													30,220 / -  | 
																													27,220 / -  | 
																													35,220 / -  | 
																	|
| ST195G | 1992/11-1994/02 | 20,220 / -  | 
																													23,720 / -  | 
																													25,220 / -  | 
																													25,720 / -  | 
																													28,220 / -  | 
																													30,220 / -  | 
																													27,220 / -  | 
																													35,220 / -  | 
																	|
| ST195G | 1994/02-1997/08 | RearDISC | 
									20,220 / 20,360  | 
																													23,720 / 23,860  | 
																													25,220 / 25,360  | 
																													25,720 / 25,860  | 
																													28,220 / 28,360  | 
																													30,220 / 30,360  | 
																													27,220 / 27,360  | 
																													35,220 / 35,360  | 
																	
| CT196V/CT197V/CT198V/CT199V/ST198V/ET196V | 1992/11-2002/06 | 24,700 / -  | 
																													28,200 / -  | 
																													29,700 / -  | 
																													30,200 / -  | 
																													32,700 / -  | 
																													34,700 / -  | 
																													31,700 / -  | 
																													39,700 / -  | 
																	|
| ST210G | 1997/08-2002/09 | エンジン3S-FE | 20,220 / -  | 
																													23,720 / -  | 
																													25,220 / -  | 
																													25,720 / -  | 
																													28,220 / -  | 
																													30,220 / -  | 
																													27,220 / -  | 
																													35,220 / -  | 
																	
| ST210G | 1997/08-2002/09 | GT[エンジン3S-GE] | 23,160 / 20,500  | 
																													26,660 / 24,000  | 
																													28,160 / 25,500  | 
																													28,660 / 26,000  | 
																													31,160 / 28,500  | 
																													33,160 / 30,500  | 
																													30,160 / 27,500  | 
																													38,160 / 35,500  | 
																	
| ST215G | 1997/08-2002/09 | エンジン[3S-FE] | 20,360 / -  | 
																													23,860 / -  | 
																													25,360 / -  | 
																													25,860 / -  | 
																													28,360 / -  | 
																													30,360 / -  | 
																													27,360 / -  | 
																													35,360 / -  | 
																	
| ST215G | 1997/08-2002/09 | エンジン[3S-GE] | 25,400 / 22,670  | 
																													28,900 / 26,170  | 
																													30,400 / 27,670  | 
																													30,900 / 28,170  | 
																													33,400 / 30,670  | 
																													35,400 / 32,670  | 
																													32,400 / 29,670  | 
																													40,400 / 37,670  | 
																	
| ST215W | 1997/08-2002-09 | 23,160 / 20,360  | 
																													26,660 / 23,860  | 
																													28,160 / 25,360  | 
																													28,660 / 25,860  | 
																													31,160 / 28,360  | 
																													33,160 / 30,360  | 
																													30,160 / 27,360  | 
																													38,160 / 35,360  | 
																	|
| AT211G CT216G | 1997/08-2002/09 | 20,360 / -  | 
																													23,860 / -  | 
																													25,360 / -  | 
																													25,860 / -  | 
																													28,360 / -  | 
																													30,360 / -  | 
																													27,360 / -  | 
																													35,360 / -  | 
																	|
| ZZT241W AZT241W AZT246W | 2002/09- | 25,400 / 21,760  | 
																													28,900 / 25,260  | 
																													30,400 / 26,760  | 
																													30,900 / 27,260  | 
																													33,400 / 29,760  | 
																													35,400 / 31,760  | 
																													32,400 / 28,760  | 
																													40,400 / 36,760  | 
																	|
| ST246W | 2002/09- | GT-FOUR | 
									25,400 / 19,030  | 
																													28,900 / 22,530  | 
																													30,400 / 24,030  | 
																													30,900 / 24,530  | 
																													33,400 / 27,030  | 
																													35,400 / 29,030  | 
																													32,400 / 26,030  | 
																													40,400 / 34,030  | 
																	
