サニー
| 型式 | 年式 | 備考 | 6S | 6SD12S | DPDS4 | C12S | C6S8DC8SDP | C12SD | DDDDSDDP24S12SDC6SLAMGDDSM | SATRUNGALAXYMETEOR刀 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B12/FB12/SB12 | 1985/09-1990/10 | 23,580 / -  | 
																													27,080 / -  | 
																													28,580 / -  | 
																													29,080 / -  | 
																													31,580 / -  | 
																													33,580 / -  | 
																													30,580 / -  | 
																													38,580 / -  | 
																	|
| HB12 | 1985/09-1987/09 | NA | 23,580 / -  | 
																													27,080 / -  | 
																													28,580 / -  | 
																													29,080 / -  | 
																													31,580 / -  | 
																													33,580 / -  | 
																													30,580 / -  | 
																													38,580 / -  | 
																	
| HB12 | 1985/09-1987/09 | ターボ | 23,580 / -  | 
																													27,080 / -  | 
																													28,580 / -  | 
																													29,080 / -  | 
																													31,580 / -  | 
																													33,580 / -  | 
																													30,580 / -  | 
																													38,580 / -  | 
																	
| HNB12/FNB12 | 1985/09-1990/01 | 23,580 / -  | 
																													27,080 / -  | 
																													28,580 / -  | 
																													29,080 / -  | 
																													31,580 / -  | 
																													33,580 / -  | 
																													30,580 / -  | 
																													38,580 / -  | 
																	|
| B13 | 1990/01-1993/12 | 23,580 / -  | 
																													27,080 / -  | 
																													28,580 / -  | 
																													29,080 / -  | 
																													31,580 / -  | 
																													33,580 / -  | 
																													30,580 / -  | 
																													38,580 / -  | 
																	|
| FB13 | 1990/01-1993/12 | ABS無し | 23,580 / -  | 
																													27,080 / -  | 
																													28,580 / -  | 
																													29,080 / -  | 
																													31,580 / -  | 
																													33,580 / -  | 
																													30,580 / -  | 
																													38,580 / -  | 
																	
| FB13 | 1990/01-1993/12 | ABS付 | 23,580 / 25,400  | 
																													27,080 / 28,900  | 
																													28,580 / 30,400  | 
																													29,080 / 30,900  | 
																													31,580 / 33,400  | 
																													33,580 / 35,400  | 
																													30,580 / 32,400  | 
																													38,580 / 40,400  | 
																	
| FNB13 | 1990/01-1993/12 | ABS無し | 23,580 / -  | 
																													27,080 / -  | 
																													28,580 / -  | 
																													29,080 / -  | 
																													31,580 / -  | 
																													33,580 / -  | 
																													30,580 / -  | 
																													38,580 / -  | 
																	
| FNB13 | 1990/01-1993/12 | ABS付 | 23,580 / 25,400  | 
																													27,080 / 28,900  | 
																													28,580 / 30,400  | 
																													29,080 / 30,900  | 
																													31,580 / 33,400  | 
																													33,580 / 35,400  | 
																													30,580 / 32,400  | 
																													38,580 / 40,400  | 
																	
| HB13/HNB13 | 1990/01-1993/12 | 25,400 / 25,400  | 
																													28,900 / 28,900  | 
																													30,400 / 30,400  | 
																													30,900 / 30,900  | 
																													33,400 / 33,400  | 
																													35,400 / 35,400  | 
																													32,400 / 32,400  | 
																													40,400 / 40,400  | 
																	|
| EB13 | 1990/01-1993/12 | フロントディスク径240mm | 23,580 / -  | 
																													27,080 / -  | 
																													28,580 / -  | 
																													29,080 / -  | 
																													31,580 / -  | 
																													33,580 / -  | 
																													30,580 / -  | 
																													38,580 / -  | 
																	
| EB13 | 1990/01-1993/12 | フロントディスク径250mm | 25,400 / -  | 
																													28,900 / -  | 
																													30,400 / -  | 
																													30,900 / -  | 
																													33,400 / -  | 
																													35,400 / -  | 
																													32,400 / -  | 
																													40,400 / -  | 
																	
| EB13 | 1990/01-1993/12 | ABS付 | - / 25,400  | 
																													- / 28,900  | 
																													- / 30,400  | 
																													- / 30,900  | 
																													- / 33,400  | 
																													- / 35,400  | 
																													- / 32,400  | 
																													- / 40,400  | 
																	
| SB13 | 1990/01-1992/01 | ABS無 | 23,580 / -  | 
																													27,080 / -  | 
																													28,580 / -  | 
																													29,080 / -  | 
																													31,580 / -  | 
																													33,580 / -  | 
																													30,580 / -  | 
																													38,580 / -  | 
																	
| SB13 | 1990/01-1992/01 | ABS付 | 23,580 / 25,400  | 
																													27,080 / 28,900  | 
																													28,580 / 30,400  | 
																													29,080 / 30,900  | 
																													31,580 / 33,400  | 
																													33,580 / 35,400  | 
																													30,580 / 32,400  | 
																													38,580 / 40,400  | 
																	
| SB13 | 1992/01-1993/12 | 23,580 / -  | 
																													27,080 / -  | 
																													28,580 / -  | 
																													29,080 / -  | 
																													31,580 / -  | 
																													33,580 / -  | 
																													30,580 / -  | 
																													38,580 / -  | 
																	|
| SB13 | 1992/01-1993/12 | ABS付 | 23,580 / 25,400  | 
																													27,080 / 28,900  | 
																													28,580 / 30,400  | 
																													29,080 / 30,900  | 
																													31,580 / 33,400  | 
																													33,580 / 35,400  | 
																													30,580 / 32,400  | 
																													38,580 / 40,400  | 
																	
| SNB13 | 1990/01-1990/07 | 23,580 / -  | 
																													27,080 / -  | 
																													28,580 / -  | 
																													29,080 / -  | 
																													31,580 / -  | 
																													33,580 / -  | 
																													30,580 / -  | 
																													38,580 / -  | 
																	|
| SNB13 | 1990/07-1993/12 | 23,580 / -  | 
																													27,080 / -  | 
																													28,580 / -  | 
																													29,080 / -  | 
																													31,580 / -  | 
																													33,580 / -  | 
																													30,580 / -  | 
																													38,580 / -  | 
																	|
| B14 | 1995/01-1998/10 | 23,580 / -  | 
																													27,080 / -  | 
																													28,580 / -  | 
																													29,080 / -  | 
																													31,580 / -  | 
																													33,580 / -  | 
																													30,580 / -  | 
																													38,580 / -  | 
																	|
| FB14 | 1995/01-1998/10 | ABS無 | 23,580 / -  | 
																													27,080 / -  | 
																													28,580 / -  | 
																													29,080 / -  | 
																													31,580 / -  | 
																													33,580 / -  | 
																													30,580 / -  | 
																													38,580 / -  | 
																	
| FB14 | 1994/01-1998/10 | ABS付 リアドラム車 | 23,580 / -  | 
																													27,080 / -  | 
																													28,580 / -  | 
																													29,080 / -  | 
																													31,580 / -  | 
																													33,580 / -  | 
																													30,580 / -  | 
																													38,580 / -  | 
																	
| FB14 | 1994/01-1998/10 | ABS付 リアディスク車 | 23,580 / 25,400  | 
																													27,080 / 28,900  | 
																													28,580 / 30,400  | 
																													29,080 / 30,900  | 
																													31,580 / 33,400  | 
																													33,580 / 35,400  | 
																													30,580 / 32,400  | 
																													38,580 / 40,400  | 
																	
| FNB14/EB14 | 1994/01-1998/10 | リアドラム車 | 23,580 / -  | 
																													27,080 / -  | 
																													28,580 / -  | 
																													29,080 / -  | 
																													31,580 / -  | 
																													33,580 / -  | 
																													30,580 / -  | 
																													38,580 / -  | 
																	
| FNB14/EB14 | 1994/01-1998/10 | リアディスク車 | 23,580 / 25,400  | 
																													27,080 / 28,900  | 
																													28,580 / 30,400  | 
																													29,080 / 30,900  | 
																													31,580 / 33,400  | 
																													33,580 / 35,400  | 
																													30,580 / 32,400  | 
																													38,580 / 40,400  | 
																	
| HB14 | 1994/01-1997/05 | 25,400 / 25,400  | 
																													28,900 / 28,900  | 
																													30,400 / 30,400  | 
																													30,900 / 30,900  | 
																													33,400 / 33,400  | 
																													35,400 / 35,400  | 
																													32,400 / 32,400  | 
																													40,400 / 40,400  | 
																	|
| SB14 | 1994/01-1999/09 | リアドラム車 | 23,580 / -  | 
																													27,080 / -  | 
																													28,580 / -  | 
																													29,080 / -  | 
																													31,580 / -  | 
																													33,580 / -  | 
																													30,580 / -  | 
																													38,580 / -  | 
																	
| SB14 | 1994/01-1999/09 | リアディスク車 | 23,580 / 25,400  | 
																													27,080 / 28,900  | 
																													28,580 / 30,400  | 
																													29,080 / 30,900  | 
																													31,580 / 33,400  | 
																													33,580 / 35,400  | 
																													30,580 / 32,400  | 
																													38,580 / 40,400  | 
																	
| SNB14 | 1994/01-1999/09 | リアドラム車 | 25,400 / -  | 
																													28,900 / -  | 
																													30,400 / -  | 
																													30,900 / -  | 
																													33,400 / -  | 
																													35,400 / -  | 
																													32,400 / -  | 
																													40,400 / -  | 
																	
| SNB14 | 1994/01-1999/09 | リアディスク車 | 25,400 / 25,400  | 
																													28,900 / 28,900  | 
																													30,400 / 30,400  | 
																													30,900 / 30,900  | 
																													33,400 / 33,400  | 
																													35,400 / 35,400  | 
																													32,400 / 32,400  | 
																													40,400 / 40,400  | 
																	
| B15/QB15/SB15/FB15/FNB15 | 1998/10-2004/10 | 23,580 / -  | 
																													27,080 / -  | 
																													28,580 / -  | 
																													29,080 / -  | 
																													31,580 / -  | 
																													33,580 / -  | 
																													30,580 / -  | 
																													38,580 / -  | 
																	|
| JB15 | 1998/10-2004/10 | 22,670 / 23,580  | 
																													26,170 / 27,080  | 
																													27,670 / 28,580  | 
																													28,170 / 29,080  | 
																													30,670 / 31,580  | 
																													32,670 / 33,580  | 
																													29,670 / 30,580  | 
																													37,670 / 38,580  | 
																	
