ML W164
| 型式 | 年式 | 備考 | 6S | 6SD12S | DPDS4 | C12S | C6S8DC8SDP | C12SD | DDDDSDDP24S12SDC6SLAMGDDSM | SATRUNGALAXYMETEOR刀 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML350 164186/164125 | 2005/10-2012/06 | 33,800 / 33,800  | 
																													37,300 / 37,300  | 
																													38,800 / 38,800  | 
																													39,300 / 39,300  | 
																													41,800 / 41,800  | 
																													43,800 / 43,800  | 
																													40,800 / 40,800  | 
																													48,800 / 48,800  | 
																	|
| ML500 4MATIC 164175C | 2005/10-2012/06 | 33,800 / 33,800  | 
																													37,300 / 37,300  | 
																													38,800 / 38,800  | 
																													39,300 / 39,300  | 
																													41,800 / 41,800  | 
																													43,800 / 43,800  | 
																													40,800 / 40,800  | 
																													48,800 / 48,800  | 
																	|
| ML550 4MATIC 164172C | 2007/12-2012/06 | 33,800 / 31,700  | 
																													37,300 / 35,200  | 
																													38,800 / 36,700  | 
																													39,300 / 37,200  | 
																													41,800 / 39,700  | 
																													43,800 / 41,700  | 
																													40,800 / 38,700  | 
																													48,800 / 46,700  | 
																	
