W126
| 型式 | 年式 | 備考 | 6S | 6SD12S | DPDS4 | C12S | C6S8DC8SDP | C12SD | DDDDSDDP24S12SDC6SLAMGDDSM | SATRUNGALAXYMETEOR刀 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280SE/380SE 126022/126032 | 1980-1985/09 | 28,200 / 25,400  | 
																													31,700 / 28,900  | 
																													33,200 / 30,400  | 
																													33,700 / 30,900  | 
																													36,200 / 33,400  | 
																													38,200 / 35,400  | 
																													35,200 / 32,400  | 
																													43,200 / 40,400  | 
																	|
| 300SE/420SEL 126024/126035 | 1985/09-1991/09 | 31700 | 25,400 / 25,400  | 
																													28,900 / 28,900  | 
																													30,400 / 30,400  | 
																													30,900 / 30,900  | 
																													33,400 / 33,400  | 
																													35,400 / 35,400  | 
																													32,400 / 32,400  | 
																													40,400 / 40,400  | 
																	
| 500SE/500SEL/560SEL 126036/126037/126039 | 1980-1985/09 | 28,200 / 25,400  | 
																													31,700 / 28,900  | 
																													33,200 / 30,400  | 
																													33,700 / 30,900  | 
																													36,200 / 33,400  | 
																													38,200 / 35,400  | 
																													35,200 / 32,400  | 
																													43,200 / 40,400  | 
																	|
| 500SE/500SEL/560SEL 126036/126037/126039 | 1985/09-1991/09 | 25,400 / 25,400  | 
																													28,900 / 28,900  | 
																													30,400 / 30,400  | 
																													30,900 / 30,900  | 
																													33,400 / 33,400  | 
																													35,400 / 35,400  | 
																													32,400 / 32,400  | 
																													40,400 / 40,400  | 
																	|
| 380SEC 126043 | 1980-1985/09 | 26,100 / 25,400  | 
																													29,600 / 28,900  | 
																													31,100 / 30,400  | 
																													31,600 / 30,900  | 
																													34,100 / 33,400  | 
																													36,100 / 35,400  | 
																													33,100 / 32,400  | 
																													41,100 / 40,400  | 
																	|
| 560SEL 126044 | 1980-1985/09 | 26,100 / 25,400  | 
																													29,600 / 28,900  | 
																													31,100 / 30,400  | 
																													31,600 / 30,900  | 
																													34,100 / 33,400  | 
																													36,100 / 35,400  | 
																													33,100 / 32,400  | 
																													41,100 / 40,400  | 
																	|
| 560SEL 126044 | 1985/09-1991/09 | 31,700 / 25,400  | 
																													35,200 / 28,900  | 
																													36,700 / 30,400  | 
																													37,200 / 30,900  | 
																													39,700 / 33,400  | 
																													41,700 / 35,400  | 
																													38,700 / 32,400  | 
																													46,700 / 40,400  | 
																	
