S6
| 型式 | 年式 | 備考 | 6S | 6SD12S | DPDS4 | C12S | C6S8DC8SDP | C12SD | DDDDSDDP24S12SDC6SLAMGDDSM | SATRUNGALAXYMETEOR刀 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2TURBO QUATTRO/4.2QUATTRO 4AAAN | 1994-1997 | 29,600 / 26,800  | 
																													33,100 / 30,300  | 
																													34,600 / 31,800  | 
																													35,100 / 32,300  | 
																													37,600 / 34,800  | 
																													39,600 / 36,800  | 
																													36,600 / 33,800  | 
																													44,600 / 41,800  | 
																	|
| 4.2V8 QUATTRO 4BAQJF/4BANKF | 2000- | 40,800 / 29,600  | 
																													44,300 / 33,100  | 
																													45,800 / 34,600  | 
																													46,300 / 35,100  | 
																													48,800 / 37,600  | 
																													50,800 / 39,600  | 
																													47,800 / 36,600  | 
																													55,800 / 44,600  | 
																	|
| 5.2QUATTRO 4FBXAS | 2006/07-2012/08 | 46,400 / 28,900  | 
																													49,900 / 32,400  | 
																													51,400 / 33,900  | 
																													51,900 / 34,400  | 
																													54,400 / 36,900  | 
																													56,400 / 38,900  | 
																													53,400 / 35,900  | 
																													61,400 / 43,900  | 
																	|
| 4.0QUATTRO 4GCEUA/4GCTGA | 2012/08- | - / 38,000  | 
																													- / 41,500  | 
																													- / 43,000  | 
																													- / 43,500  | 
																													- / 46,000  | 
																													- / 48,000  | 
																													- / 45,000  | 
																													- / 53,000  | 
																	
