プレオ
| 型式 | 年式 | 備考 | 6S | 6SD12S | DPDS4 | C12S | C6S8DC8SDP | C12SD | DDDDSDDP24S12SDC6SLAMGDDSM | SATRUNGALAXYMETEOR刀 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA1/RA2 | 1998/10-2003/12 | F/FS/Fスペシャル/FSリミテッドA-E型 | 19,940 / -  | 
																													23,440 / -  | 
																													24,940 / -  | 
																													25,440 / -  | 
																													27,940 / -  | 
																													29,940 / -  | 
																													26,940 / -  | 
																													34,940 / -  | 
																	
| RA1/RA2 | 2004/01-2010/04 | F/FS/Fスペシャル/FSリミテッド F/G型 ABS無 | 19,940 / -  | 
																													23,440 / -  | 
																													24,940 / -  | 
																													25,440 / -  | 
																													27,940 / -  | 
																													29,940 / -  | 
																													26,940 / -  | 
																													34,940 / -  | 
																	
| RA1/RA2 | 2004/01-2010/04 | F/FS/Fスペシャル/FSリミテッド F/G型 ABS付 | 19,940 / -  | 
																													23,440 / -  | 
																													24,940 / -  | 
																													25,440 / -  | 
																													27,940 / -  | 
																													29,940 / -  | 
																													26,940 / -  | 
																													34,940 / -  | 
																	
| RA1/RA2 | 1998/10-1999/05 | L/Lプラス/Lスペシャル/LS/LM(NA)A型 | 19,940 / -  | 
																													23,440 / -  | 
																													24,940 / -  | 
																													25,440 / -  | 
																													27,940 / -  | 
																													29,940 / -  | 
																													26,940 / -  | 
																													34,940 / -  | 
																	
| RA1/RA2 | 1998/10-1999/05 | L/Lプラス/Lスペシャル/LS/LM(NA)B-E型 | 19,940 / -  | 
																													23,440 / -  | 
																													24,940 / -  | 
																													25,440 / -  | 
																													27,940 / -  | 
																													29,940 / -  | 
																													26,940 / -  | 
																													34,940 / -  | 
																	
| RA1/RA2 | 2004/01-2010/04 | L/Lプラス/Lスペシャル/LS/LM(NA)F/G型 ABS無 | 19,940 / -  | 
																													23,440 / -  | 
																													24,940 / -  | 
																													25,440 / -  | 
																													27,940 / -  | 
																													29,940 / -  | 
																													26,940 / -  | 
																													34,940 / -  | 
																	
| RA1/RA2 | 2004/01-2010/04 | L/Lプラス/Lスペシャル/LS/LM(NA)F/G型 ABS付 | 19,940 / -  | 
																													23,440 / -  | 
																													24,940 / -  | 
																													25,440 / -  | 
																													27,940 / -  | 
																													29,940 / -  | 
																													26,940 / -  | 
																													34,940 / -  | 
																	
| RA1/RA2 | 1998/10-1999/05 | L/LS/LM/マイルドチャージA型 | 19,940 / -  | 
																													23,440 / -  | 
																													24,940 / -  | 
																													25,440 / -  | 
																													27,940 / -  | 
																													29,940 / -  | 
																													26,940 / -  | 
																													34,940 / -  | 
																	
| RA1/RA2 | 1999/06-2010/04 | L/LS/LM マイルドチャージ | 19,940 / -  | 
																													23,440 / -  | 
																													24,940 / -  | 
																													25,440 / -  | 
																													27,940 / -  | 
																													29,940 / -  | 
																													26,940 / -  | 
																													34,940 / -  | 
																	
| RA1/RA2 | 1998/10-2001/09 | RM | 19,940 / -  | 
																													23,440 / -  | 
																													24,940 / -  | 
																													25,440 / -  | 
																													27,940 / -  | 
																													29,940 / -  | 
																													26,940 / -  | 
																													34,940 / -  | 
																	
| RA1/RA2 | 1998/10-2010/04 | RS/RS Limited | 19,940 / -  | 
																													23,440 / -  | 
																													24,940 / -  | 
																													25,440 / -  | 
																													27,940 / -  | 
																													29,940 / -  | 
																													26,940 / -  | 
																													34,940 / -  | 
																	
| RA1/RA2 | 1999/6-2010/04 | ネスタ E以外 | 19,940 / -  | 
																													23,440 / -  | 
																													24,940 / -  | 
																													25,440 / -  | 
																													27,940 / -  | 
																													29,940 / -  | 
																													26,940 / -  | 
																													34,940 / -  | 
																	
| RA1/RA2 | 1999/6-2010/04 | ネスタ E | 19,940 / -  | 
																													23,440 / -  | 
																													24,940 / -  | 
																													25,440 / -  | 
																													27,940 / -  | 
																													29,940 / -  | 
																													26,940 / -  | 
																													34,940 / -  | 
																	
| RA1/RA2 | 2001/03-2001/09 | ニコット | 19,940 / -  | 
																													23,440 / -  | 
																													24,940 / -  | 
																													25,440 / -  | 
																													27,940 / -  | 
																													29,940 / -  | 
																													26,940 / -  | 
																													34,940 / -  | 
																	
| RV1 RV2 | 1998/4-2003/12 | A-E型 | 19,940 / -  | 
																													23,440 / -  | 
																													24,940 / -  | 
																													25,440 / -  | 
																													27,940 / -  | 
																													29,940 / -  | 
																													26,940 / -  | 
																													34,940 / -  | 
																	
| RV1 RV2 | 2004/01-2010/04 | F/G型 ABS無 | 19,940 / -  | 
																													23,440 / -  | 
																													24,940 / -  | 
																													25,440 / -  | 
																													27,940 / -  | 
																													29,940 / -  | 
																													26,940 / -  | 
																													34,940 / -  | 
																	
| RV1 RV2 | 2004/01-2010/04 | F/G型 ABS付 | 19,940 / -  | 
																													23,440 / -  | 
																													24,940 / -  | 
																													25,440 / -  | 
																													27,940 / -  | 
																													29,940 / -  | 
																													26,940 / -  | 
																													34,940 / -  | 
																	
| L275B | 2010/04-2013/02 | 16,300 / -  | 
																													19,800 / -  | 
																													21,300 / -  | 
																													21,800 / -  | 
																													24,300 / -  | 
																													26,300 / -  | 
																													23,300 / -  | 
																													31,300 / -  | 
																	|
| L275B | 2013/02- | Solid DISC | 17,210 / -  | 
																													20,710 / -  | 
																													22,210 / -  | 
																													22,710 / -  | 
																													25,210 / -  | 
																													27,210 / -  | 
																													24,210 / -  | 
																													32,210 / -  | 
																	
| L275B | 2013/02- | Venti DISC | 18,120 / -  | 
																													21,620 / -  | 
																													23,120 / -  | 
																													23,620 / -  | 
																													26,120 / -  | 
																													28,120 / -  | 
																													25,120 / -  | 
																													33,120 / -  | 
																	
| L285B | 2010/04-2013/02 | 16,300 / -  | 
																													19,800 / -  | 
																													21,300 / -  | 
																													21,800 / -  | 
																													24,300 / -  | 
																													26,300 / -  | 
																													23,300 / -  | 
																													31,300 / -  | 
																	|
| L285B | 2013/02- | 18,120 / -  | 
																													21,620 / -  | 
																													23,120 / -  | 
																													23,620 / -  | 
																													26,120 / -  | 
																													28,120 / -  | 
																													25,120 / -  | 
																													33,120 / -  | 
																	|
| L275F | 2010/04-2013/02 | ALL Solid DISC | 16,300 / -  | 
																													19,800 / -  | 
																													21,300 / -  | 
																													21,800 / -  | 
																													24,300 / -  | 
																													26,300 / -  | 
																													23,300 / -  | 
																													31,300 / -  | 
																	
| L275F | 2013/02- | F/F SPECIAL (ソリッドディスク) | 17,210 / -  | 
																													20,710 / -  | 
																													22,210 / -  | 
																													22,710 / -  | 
																													25,210 / -  | 
																													27,210 / -  | 
																													24,210 / -  | 
																													32,210 / -  | 
																	
| L275F | 2013/02- | L/L Limited/L Special/カスタムR (ヴェンチディスク) | 18,120 / -  | 
																													21,620 / -  | 
																													23,120 / -  | 
																													23,620 / -  | 
																													26,120 / -  | 
																													28,120 / -  | 
																													25,120 / -  | 
																													33,120 / -  | 
																	
| L285F | 2010/04-2013/02 | 16,300 / -  | 
																													19,800 / -  | 
																													21,300 / -  | 
																													21,800 / -  | 
																													24,300 / -  | 
																													26,300 / -  | 
																													23,300 / -  | 
																													31,300 / -  | 
																	|
| L285F | 2013/02- | 17,210 / -  | 
																													20,710 / -  | 
																													22,210 / -  | 
																													22,710 / -  | 
																													25,210 / -  | 
																													27,210 / -  | 
																													24,210 / -  | 
																													32,210 / -  | 
																	
