ランサー/ランサーセディア
| 型式 | 年式 | 備考 | 6S | 6SD12S | DPDS4 | C12S | C6S8DC8SDP | C12SD | DDDDSDDP24S12SDC6SLAMGDDSM | SATRUNGALAXYMETEOR刀 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C11A/C12A/C14A/C18A | 1983/10-1988/06 | 22,670 / - | 26,170 / - | 27,670 / - | 28,170 / - | 30,670 / - | 32,670 / - | 29,670 / - | 37,670 / - | |
| C13A | 1983/10-1988/016 | 25,400 / - | 28,900 / - | 30,400 / - | 30,900 / - | 33,400 / - | 35,400 / - | 32,400 / - | 40,400 / - | |
| C61A/C62A/C64ZA | 1987/09-1989/09 | 22,670 / - | 26,170 / - | 27,670 / - | 28,170 / - | 30,670 / - | 32,670 / - | 29,670 / - | 37,670 / - | |
| C63A/C73A | 1987/09-1989/09 | - / 22,670 | - / 26,170 | - / 27,670 | - / 28,170 | - / 30,670 | - / 32,670 | - / 29,670 | - / 37,670 | |
| C63A/C73A | 1989/09-1991/10 | - / 22,670 | - / 26,170 | - / 27,670 | - / 28,170 | - / 30,670 | - / 32,670 | - / 29,670 | - / 37,670 | |
| C72A/C74A | 1987/12-1989/09 | 25,400 / - | 28,900 / - | 30,400 / - | 30,900 / - | 33,400 / - | 35,400 / - | 32,400 / - | 40,400 / - | |
| C72A/74A | 1989/09-1991/08 | 25,400 / - | 28,900 / - | 30,400 / - | 30,900 / - | 33,400 / - | 35,400 / - | 32,400 / - | 40,400 / - | |
| CB1A/CB2A/CB3A | 1991/09-1995/10 | ABS無リアディスク | 21,760 / 20,850 | 25,260 / 24,350 | 26,760 / 25,850 | 27,260 / 26,350 | 29,760 / 28,850 | 31,760 / 30,850 | 28,760 / 27,850 | 36,760 / 35,850 | 
| CB1A/CB2A/CB3A | 1991/09-1995/10 | ABS付リアディスク | 23,580 / 20,850 | 27,080 / 24,350 | 28,580 / 25,850 | 29,080 / 26,350 | 31,580 / 28,850 | 33,580 / 30,850 | 30,580 / 27,850 | 38,580 / 35,850 | 
| CB4A CB6A | 1991/9-1995/10 | 23,580 / 23,580 | 27,080 / 27,080 | 28,580 / 28,580 | 29,080 / 29,080 | 31,580 / 31,580 | 33,580 / 33,580 | 30,580 / 30,580 | 38,580 / 38,580 | |
| CB7A CD7A CD8A | 1991/9-1995/10 | リアドラム車 | 23,580 / - | 27,080 / - | 28,580 / - | 29,080 / - | 31,580 / - | 33,580 / - | 30,580 / - | 38,580 / - | 
| CB7A CD7A CD8A | 1991/9-1995/10 | リアディスク車 | 23,580 / 20,850 | 27,080 / 24,350 | 28,580 / 25,850 | 29,080 / 26,350 | 31,580 / 28,850 | 33,580 / 30,850 | 30,580 / 27,850 | 38,580 / 35,850 | 
| CB8A CD3A | 1991/9-1994/8 | リアドラム車 | 23,580 / - | 27,080 / - | 28,580 / - | 29,080 / - | 31,580 / - | 33,580 / - | 30,580 / - | 38,580 / - | 
| CB8A CD3A | 1991/9-1994/8 | リアディスク車 | 23,580 / 20,850 | 27,080 / 24,350 | 28,580 / 25,850 | 29,080 / 26,350 | 31,580 / 28,850 | 33,580 / 30,850 | 30,580 / 27,850 | 38,580 / 35,850 | 
| CB8A CD3A | 1994/9-1995/8 | ABS無 リアディスク車 | 21,780 / 20,850 | 25,280 / 24,350 | 26,780 / 25,850 | 27,280 / 26,350 | 29,780 / 28,850 | 31,780 / 30,850 | 28,780 / 27,850 | 36,780 / 35,850 | 
| CB8A CD3A | 1994/9-1995/8 | ABS付き リアディスク車 | 23,580 / 20,850 | 27,080 / 24,350 | 28,580 / 25,850 | 29,080 / 26,350 | 31,580 / 28,850 | 33,580 / 30,850 | 30,580 / 27,850 | 38,580 / 35,850 | 
| CD5A | 1994/9-1995/8 | 24,490 / 21,760 | 27,990 / 25,260 | 29,490 / 26,760 | 29,990 / 27,260 | 32,490 / 29,760 | 34,490 / 31,760 | 31,490 / 28,760 | 39,490 / 36,760 | |
| CK1A | 1995/8-2000/08 | 23,580 / - | 27,080 / - | 28,580 / - | 29,080 / - | 31,580 / - | 33,580 / - | 30,580 / - | 38,580 / - | |
| CK2A CK8A CM2A CM8A | 1995/8-2000/08 | リアドラム車 | 23,580 / - | 27,080 / - | 28,580 / - | 29,080 / - | 31,580 / - | 33,580 / - | 30,580 / - | 38,580 / - | 
| CK2A CK8A CM2A CM8A | 1995/8-2000/08 | リアディスク車 | 23,580 / 20,850 | 27,080 / 24,350 | 28,580 / 25,850 | 29,080 / 26,350 | 31,580 / 28,850 | 33,580 / 30,850 | 30,580 / 27,850 | 38,580 / 35,850 | 
| CK4A CM5A | 1995/8-2000/08 | 24,490 / 21,760 | 27,990 / 25,260 | 29,490 / 26,760 | 29,990 / 27,260 | 32,490 / 29,760 | 34,490 / 31,760 | 31,490 / 28,760 | 39,490 / 36,760 | |
| CK6A | 1995/8-2000/08 | 23,580 / 23,580 | 27,080 / 27,080 | 28,580 / 28,580 | 29,080 / 29,080 | 31,580 / 31,580 | 33,580 / 33,580 | 30,580 / 30,580 | 38,580 / 38,580 | |
| CS2A | 2000/03- | 23,580 / - | 27,080 / - | 28,580 / - | 29,080 / - | 31,580 / - | 33,580 / - | 30,580 / - | 38,580 / - | |
| CS5A | 2003/11- | ラリーアートエディション (ターボ) | 25,400 / 23,580 | 28,900 / 27,080 | 30,400 / 28,580 | 30,900 / 29,080 | 33,400 / 31,580 | 35,400 / 33,580 | 32,400 / 30,580 | 40,400 / 38,580 | 
| CS5A | 2000/03-2004/11 | SE-G/SE-R/ツーリング | 23,580 / - | 27,080 / - | 28,580 / - | 29,080 / - | 31,580 / - | 33,580 / - | 30,580 / - | 38,580 / - | 
| CS6A | 2000/03- | 24,490 / - | 27,990 / - | 29,490 / - | 29,990 / - | 32,490 / - | 34,490 / - | 31,490 / - | 39,490 / - | 



