3シリーズ E46 カブリオレ
| 型式 | 年式 | 備考 | 6S | 6SD12S | DPDS4 | C12S | C6S8DC8SDP | C12SD | DDDDSDDP24S12SDC6SLAMGDDSM | SATRUNGALAXYMETEOR刀 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323Ci [AM25] | 2000-2001 | 26,100 / 23,300  | 
																													29,600 / 26,800  | 
																													31,100 / 28,300  | 
																													31,600 / 28,800  | 
																													34,100 / 31,300  | 
																													36,100 / 33,300  | 
																													33,100 / 30,300  | 
																													41,100 / 38,300  | 
																	|
| 330Ci [AV30] | 2000/08- | 26,800 / 25,400  | 
																													30,300 / 28,900  | 
																													31,800 / 30,400  | 
																													32,300 / 30,900  | 
																													34,800 / 33,400  | 
																													36,800 / 35,400  | 
																													33,800 / 32,400  | 
																													41,800 / 40,400  | 
																	
