プロボックスバン
| 型式 | 年式 | 備考 | 6S | 6SD12S | DPDS4 | C12S | C6S8DC8SDP | C12SD | DDDDSDDP24S12SDC6SLAMGDDSM | SATRUNGALAXYMETEOR刀 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCP50V/NCP51V/NCP52V/NCP55V/NLP51V | 2002/06-2014/09 | 21,760 / -  | 
																													25,260 / -  | 
																													26,760 / -  | 
																													27,260 / -  | 
																													29,760 / -  | 
																													31,760 / -  | 
																													28,760 / -  | 
																													36,760 / -  | 
																	|
| NSP160V NCP160V NCP165V NHP160V | 2014/09- | 20,360 / -  | 
																													23,860 / -  | 
																													25,360 / -  | 
																													25,860 / -  | 
																													28,360 / -  | 
																													30,360 / -  | 
																													27,360 / -  | 
																													35,360 / -  | 
																	
