アルテッツァ
| 型式 | 年式 | 備考 | 6S | 6SD12S | DPDS4 | C12S | C6S8DC8SDP | C12SD | DDDDSDDP24S12SDC6SLAMGDDSM | SATRUNGALAXYMETEOR刀 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SXE10/GXE10 | 1998/10-2005/07 | 15インチホイール・フロントディスク径275mm | 26,310 / 23,580  | 
																													29,810 / 27,080  | 
																													31,310 / 28,580  | 
																													31,810 / 29,080  | 
																													34,310 / 31,580  | 
																													36,310 / 33,580  | 
																													33,310 / 30,580  | 
																													41,310 / 38,580  | 
																	
| SXE10 GXE10 | 1998/10-2005/07 | 16/17インチホイール・フロントディスク径296mm | 23,580 / 23,580  | 
																													27,080 / 27,080  | 
																													28,580 / 28,580  | 
																													29,080 / 29,080  | 
																													31,580 / 31,580  | 
																													33,580 / 33,580  | 
																													30,580 / 30,580  | 
																													38,580 / 38,580  | 
																	
